AJOUTER-COL-A-PAL
Cette fonctionnalité est disponible à partir de la révision 04.16.23.
BUT
Cette fonction doit ĂȘtre utilisĂ©e exclusivement dans la requĂȘte REB âPalettisationâ de l'Ă©cran de Palettisation depuis un poste de fabrication TEMPO-WMS.
Voir la documentation de l'Ă©cran de Palettisation depuis un poste de fabrication ici.
Permet dâajouter un Ă©lĂ©ment dans la liste des colis Ă palettiser.
TYPE
CARACTERE
SYNTAXE
Variable = AJOUTER-COL-A-PAL (REFERENCE-COL=RĂ©fĂ©rence du colis, REFERENCE-ELT-FAB=RĂ©fĂ©rence de lâĂ©lĂ©ment, TYPE=Type du colis, LIBELLE=LibellĂ© du colis, DESCRIPTION=Description du colis, MODE-AFF-STATUT=Mode dâaffichage du statut, MESSAGE-STATUT=Message associĂ© au statut)
PARAMETRES
ParamĂštre | E/S | O | Type | Description |
REFERENCE-COL | E | Oui | CaractĂšre | RĂ©fĂ©rence du colis. Peut ĂȘtre donnĂ© par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entitĂ©. |
REFERENCE-ELT-FAB | E | Non | CaractĂšre | RĂ©fĂ©rence de l'Ă©lĂ©ment Ă fabriquer associĂ©. Non exploitĂ© dans TEMPO-WMS pour le moment. Peut ĂȘtre donnĂ© par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entitĂ©. |
TYPE | E | Non | CaractĂšre | Type du colis. Peut ĂȘtre donnĂ© par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entitĂ©. |
LIBELLE | E | Non | CaractĂšre | LibellĂ© du colis. Non exploitĂ© dans TEMPO-WMS pour le moment. Peut ĂȘtre donnĂ© par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entitĂ©. |
DESCRIPTION | E | Non | CaractĂšre | Description du colis. Non exploitĂ© dans TEMPO-WMS pour le moment. Peut ĂȘtre donnĂ© par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entitĂ©. |
MODE-AFF-STATUT | E | Oui | CaractÚre | Mode d'affichage du statut de l'élément de détail . A sélectionner dans la liste des paramÚtres proposés :
|
MESSAGE-STATUT | E | Non | CaractĂšre | Message de warning ou de problĂšme affichĂ© en lien avec l'Ă©lĂ©ment si le MODE-AFF-STATUT a pour valeur WARNING (orange) ou PROBLEME (rouge). Peut ĂȘtre donnĂ© par une variable locale, une constante globale, une constante locale ou une variable entitĂ©. |
Affichage des paramĂštres dans TEMPO-WMS:

NOTES
Si la fonction sâest bien dĂ©roulĂ©e, la variable rĂ©sultat est vide sinon elle contient le libellĂ© de lâerreur dĂ©tectĂ©e.
Exemple dâutilisation dans une requĂȘte:
â Voir la documentation de lâoutil de Palettisation depuis un Ă©cran de fabrication ici.