Description du contenu des listes ER ACT EXP
Liste standard : WfExpEvtEnt
Champ | Type | Description |
CdeExpCle | Caractère | Clé événement mise à jour |
CdeExpRef | Caractère | Référence Expédition |
CdeExpAct | Caractère | Action événement |
CdeExpRes | Caractère | Résultat mise à jour événement |
CdeExpDes | Caractère | Désignation Expédition |
CdeExpDat | Date | Date Expedition |
CdeExpZonGeo | Caractère | Zone Géographique |
CdeExpCom | Caractère | Commentaire Expédition |
AppRefFour | Caractère | Fournisseur (transporteur) |
CdeExpTraMod | Caractère | Mode Livraison |
CdeExpInf | Caractère | Informations Transport |
CdeExpDocBL | Caractère | Ref. Document Bon Livraison |
CdeExpDocExp | Caractère | Ref. Document Colisage |
CdeExpDocTra | Caractère | Ref. Document Expédition |
CdeExpEmpExp | Caractère | Emplacement Quai Expédition |
StoFluRef | Caractère | Règle de stock à exécuter à la validation |
StoFluRefCfm | Caractère | Règle de stock à exécuter à la confirmation |
CdeExpEvtTyp | Caractère | Type événement (livraison, condit., ...) |
CdeExpCdiMod | Caractère | Mode de conditionnement (non géré, effectif, évolué) |
CdeExpDesTyp | Caractère | Type Destination Evénement (client, transit, mixte) |
FabUniProRef | Caractère | Plateforme Logistique par défaut pour le transit |
CdeExpCdiEvt | Caractère | Evénement défaut rattachement conditionnements non expédies |
CdeExpCdiTyp | Caractère | Type conditionnement (DSCondit) |
CdeExpCdiDef | Caractère | Racine Ref. Cdi de l'événement d'expédition. |
CdeExpValTyp | Caractère | Type Validation Expédition |
CdeExpCfmGes | Logique | Gestion Confirmation Evénement ? |
CdeExpBpDat | Date | Date Prévue pour Bons Préparation |
CdeExpBpEqu | Caractère | Equipe pour Bons de Préparation |
CdeExpBcDat | Date | Date Prévue pour Bons Conditionnement |
CdeExpBcEqu | Caractère | Equipe pour Bons de Conditionnement |
CdeExpBpRef | Caractère | Référence Bon de Préparation |
CdeExpBcRef | Caractère | Référence Bon de Conditionnement |
GesUtiRef | Caractère | Référence Gestionnaire |
CdeExpTournee | Caractère | Tournée Logistique |
CdeExpReqAvVal | Caractère | Règle DIALOG à exécuter avant la validation de l’événement |
CdeExpReqApVal | Caractère | Règle DIALOG à exécuter après la validation de l’événement |
SDyProRefDecInt | Caractère | PSD interactive à exécuter à la validation de l’événement |
SDyProRefDecAut | Caractère | PSD automatique à exécuter à la validation de l’événement |
CdeExpReqAvCfm | Caractère | Règle DIALOG à exécuter avant la confirmation de l’événement |
CdeExpReqApCfm | Caractère | Règle DIALOG à exécuter après la confirmation de l’événement |
SDyProRefCfmInt | Caractère | PSD interactive à exécuter à la confirmation de l’événement |
SDyProRefCfmAut | Caractère | PSD automatique à exécuter à la confirmation de l’événement |
CdeExpAddGes | Logique | Gestion des additifs ? |
CdeExpAddBcEqu | Caractère | Equipe pour Bon de Conditionnement Additifs |
CdeExpAddBpEqu | Caractère | Equipe pour Bon de Préparation Additifs |
CdeExpDatVal | Date | Date Validation Evénement |
CdeExpRec | Logique | Gestion Réception des BLs ? |
CdeExpBLRef | Caractère | Référence Bon de Livraison |
CdeExpEvtPro | Logique | Evénement Incohérent ? |
CdeExpCrLPasSai | Logique | PAS de saisie de critères lors du lancement |
CdeExpCrLEntRef | Caractère | Entité à utiliser pour lancement (commande ou ligne de commande) |
CdeExpCrLTypSel | Caractère | Mode de sélection des entités pour lancement (manuelle, par critère, par règle REB) |
CdeExpCrLRegSel | Caractère | Règle de sélection des entités pour lancement |
CdeExpCrLPreSel | Caractère | Présentation de l’entité « GCPE » à utiliser pour la sélection manuelle des entités pour le lancement |
CdeExpCrLTabAff | Caractère | Règle d’affichage à utiliser pour le tableur de lancement |
CdeExpCrLColBC | Caractère | Colonne de la règle d’affichage du tableur de lancement contenant le bon de conditionnement |
CdeExpCrLColBCO | Caractère | Colonne de la règle d’affichage du tableur de lancement contenant le numéro d’ordre de la ligne de commande dans le bon de conditionnement |
CdeExpCrLColBP | Caractère | Colonne de la règle d’affichage du tableur de lancement contenant le bon de préparation |
CdeExpCrLColBPO | Caractère | Colonne de la règle d’affichage du tableur de lancement contenant le numéro d’ordre de la ligne de commande dans le bon de préparation |
CdeExpCrLColQte | Caractère | Colonne de la règle d’affichage du tableur de lancement contenant la quantité lancée |
CdeExpCrCPasSai | Logique | PAS de saisie de critères pour complément d’expédition |
CdeExpCrCEntRef | Caractère | Entité à utiliser pour complément d’expédition (commande ou ligne de commande) |
CdeExpCrCTypSel | Caractère | Mode de sélection des entités pour complément d’expédition (manuelle, par critère, par règle REB) |
CdeExpCrCRegSel | Caractère | Règle de sélection des entités pour complément d’expédition |
CdeExpCrCPreSel | Caractère | Présentation de l’entité « GCPE » à utiliser pour la sélection manuelle des entités pour le complément d’expédition |
Liste standard : WfExpEvtDet
Champ | Type | Description |
CdeExpCle | Caractère | Clé événement mise à jour |
CdeNumCom | Caractère | Numéro de Commande |
CdeNumLig | Caractère | Numéro de Ligne de Commande |
GenRefTypeArt | Caractère | Type Article |
GenRefArt | Caractère | Référence Article |
CdeExpQte | Décimal | Quantité |
CdeExpUnMeQte | Caractère | Unité de Mesure Quantité |
CdeExpBcRef | Caractère | Bon de Conditionnement |
CdeExpBcOrd | Caractère | Ordre dans Bon Conditionnement |
CdeExpBpRef | Caractère | Bon de Préparation |
CdeExpBpOrd | Caractère | Ordre Bon Préparation |
CdeExpCdiRef | Caractère | Référence Conditionnement |
CdeExpNOrCdi | Entier | Numéro d'ordre produit dans conditionnement |
CdeExpTr | Logique | Ligne de commande ou additif en transit ? |
FabUniProRef | Caractère | Plateforme logistique de la ligne de commande ou additif en transit |
CdeExpRecQte | Décimal | Quantité réellement réceptionnée |
CdeExpCtrSta | Logique | Ligne de commande ou additif contrôlé ? |
CdeExpAnoSta | Logique | Ligne de commande ou additif en anomalie ? |
CdeExpAnoCom | Caractère | Commentaire anomalie |
Liste standard : WfExpEvtAdd
Champ | Type | Description |
CdeExpCle | Caractère | Clé événement mise à jour |
CdeExpAddRef | Caractère | Référence Additif |
CdeExpAddDes | Caractère | Désignation Additif |
CdeExpAddMDi | Caractère | Mot Directeur |
GenRefTypeArt | Caractère | Type Article |
GenRefArt | Caractère | Référence Article |
CdeExpAddCom | Caractère | Commentaire |
CliResRef | Caractère | Réseau Commercial |
CliGenRef | Caractère | Client |
CdeExpNumComOri | Caractère | Commande Origine |
StoFluRef | Caractère | Règle de Stock pour validation de l’événement |
StoFluRefCfm | Caractère | Règle de Stock pour confirmation de l’événement |
CptFamRef | Caractère | Famille Comptable |
CptSFaRef | Caractère | Sous-Famille Comptable |
CptCr1Ref | Caractère | Critère Comptable 1 |
CptCr2Ref | Caractère | Critère Comptable 2 |
CptCr3Ref | Caractère | Critère Comptable 3 |
CdeExpQteExp | Décimal | Quantité Expédiée |
CdeExpUnMeQteExp | Caractère | Unité de Mesure |
CdeExpAddDev | Caractère | Devise dans laquelle sont exprimés les prix |
CdeExpAddPrPub | Décimal | Prix Public Unitaire |
CdeExpAddPrRem | Décimal | % de Remise |
CdeExpAddPrix | Décimal | Prix Unitaire Net |
CdeExpAddTvaRef | Caractère | Code TVA |
CdeExpAddTarRef | Caractère | Tarif Utilisé |
CdeExpFacNGe | Logique | Facturation non Gérée ? |
CdeExpAddTra | Logique | Additif en transit ? |
FabUniProRef | Caractère | Plateforme logistique de l’additif en transit |
Liste standard : WfExpEvtCdi
Champ | Type | Description |
CdeExpCle | Caractère | Clé événement mise à jour |
CdeExpRef | Caractère | Référence Expédition |
CdeExpCdiRef | Caractère | Référence Conditionnement (colis, …) |
CdeExpCdiAct | Caractère | Action événement |
CdeExpCdiRes | Caractère | Résultat mise à jour événement |
CdeExpCdiNOr | Entier | Numéro d'Ordre Cdi dans Evénement Expédition |
CdeExpBcRef | Caractère | Référence Bon de Conditionnement |
CdeExpCdiTyp | Caractère | Type conditionnement (DSCondit) |
CdeExpCdiDes | Caractère | Désignation conditionnement |
CdeExpCdiCoR | Caractère | Commentaire standard conditionnement |
CdeExpCdiCom | Caractère | Commentaire spécifique conditionnement |
CdeExpCdiDUM | Caractère | Unité de mesure dimensions conditionnement |
CdeExpCdiDHa | Décimal | Hauteur conditionnement |
CdeExpCdiDLa | Décimal | Largeur conditionnement |
CdeExpCdiDPr | Décimal | Profondeur conditionnement |
CdeExpCdiSUM | Caractère | Unité de mesure surface conditionnement |
CdeExpCdiSur | Décimal | Surface conditionnement |
CdeExpCdiSuA | Décimal | Surface annexe conditionnement |
CdeExpCdiVUM | Caractère | Unité mesure volume conditionnement |
CdeExpCdiVol | Décimal | Volume conditionnement |
CdeExpCdiVoA | Décimal | Volume annexe conditionnement |
CdeExpCdiPUM | Caractère | Unité de mesure poids conditionnement |
CdeExpCdiPoi | Décimal | Poids conditionnement |
CdeExpCdiPoA | Décimal | Poids annexe conditionnement |
CdeExpCdiVal | Logique | Conditionnement Valide pour validation Evénement ? |
StoFluEmpRef | Caractère | Emplacement |
CdeExpDesRef | Caractère | Référence Expédition Destinataire |
CdeExpDesCdiRef | Caractère | Référence Conditionnement (colis, …) Destinataire |
FabUniProRef | Caractère | Plateforme logistique pour affectation du conditionnement au transit |
Liste standard : WfExpEvtSpe
Champ | Type | Description |
CdeExpCle | Caractère | Clé événement mise à jour |
CdeExpTVa | Caractère | Type de variable (VXX) |
CdeExpVar | Caractère | Nom de la variable |
CdeExpVaC | Caractère | Valeur Alphanumérique de la variable |
CdeExpVaN | Décimal | Valeur Numérique de la variable |
CdeExpVaD | Date | Valeur Date de la variable |
CdeExpVaL | Logique | Valeur Logique de la variable |
Cette liste peut être utilisée lors de toutes mises à jour d’un événement par les actions CRE (Création), MOD (Modification), LAN (Lancement), COM (Compléments).