Détail des clés pour ENR-ACT-ENT
Applications GFD
Détail des clés pour chaque application GFD
Code ML | Désignation | Clé 1 | Clé 2 | Clé 3 | Var. Std. | Var. Spé. | Exemple |
AFO | Fournisseurs | AppRefFour |
| SFF | VFF | ||
AFE | Commandes Fournisseurs | AppNumCom (&1 en création) |
|
| SFE | VFE | |
AFE-LIG | Lignes de Commandes Fournisseurs | AppNumCom | AppNumLig (&1) | SFL | VFL | ||
ARE | Retours Fournisseurs | AppRetNum (&1 en création) |
|
| SFR | VFR | |
ARE-LIG | Lignes de Retours Fournisseurs | AppRetNum | AppRetLig (&1) | SFD | VFD | ||
LAF | Liens Articles-Fournisseurs | AppRefFour | GenRefArt | GenOriPrin | SAF | VAF | |
FAC | Entêtes de facture client | CdeFacRef | SPE | VFA | |||
FAC-LIG | Lignes de facture client | CdeFacRef | CdeFacLig | SPL | VFb | ||
ART | Articles | GenRefTypeArt | GenRefArt | SAS | VAS | ||
GAF | Affaires | CliAffRef | SCA | VCA | |||
CDC | Commandes Commerciales | CdeNumCom (&1 en création) | SDE | VDE | |||
CDC-LIG | Lignes Cdes Commerciales | CdeNumCom | CdeNumLig (&1) | SDL | VDL | ||
ARD_CDC | Commandes Commerciales Archivées | CdeNumCom | SDE | VDE | |||
ARD_CDC-LIG | Lignes de Commandes Commerciales Archivées | CdeNumCom | CdeNumLig | SDL | VDL | Exemple (GFD) ENR-ACT-ENT Commandes et Lignes de Commandes Commerciales Archivées | |
GEX | Evénements d’Expédition | CdeExpRef | SXX | VXX | |||
CLI | Clients DIAPASON | CliResRef | CliGenRef | SCL | VCL | ||
GCO | Commerciaux | CliComRef | S | VCO | |||
GCRE | Retours Clients | CdeRetNum (&1 en création) |
|
| SRE | VRE | |
GCRE-LIG | Lignes de Retours Clients | CdeRetNum | CdeRetLig (&1) | SRL | VRL | ||
LAN | Séries | LanSerRef (&1 en création) | SLA | VLA | |||
LAN-LIG | Ofs | LanSerFabOF (&1 en création) | SLL | VLL | |||
LAN-LIG | OFs dans une Série | LanSerFabOF (&1) | LanSerRef | SLL | VLL | ||
RES | Ressources | GamGenObj | ResGenRef | S | V | ||
VAD | Vari-Articles DIAPASON | GenRefTypeVaArt | GenRefVaArt | S | V |
Cas particulier de la gestion des Liens Vari-Articles/Fournisseurs
Dans le tableau ci-dessus, pour l’entité « LAF », les clés décrites permettent de maintenir uniquement les liens articles/fournisseurs. Il est cependant possible de gérer par cet outil les liens vari-articles/fournisseurs en utilisant l’entité « LAF » mais avec les particularités suivantes :
Pour l’action « DUP » :
Si le lien à créer par duplication concerne un vari-article, WfEntAct.EntCl2 contient la référence du vari-article et il faut créer un enregistrement dans WfEntVar tel que :
WfEntVar.EntTVa contient la valeur « SAF »
WfEntVar.EntVar contient la valeur « GenRefTypeArt »
WfEntVar.EntVaC contient la valeur « VAD »
Si le lien à dupliquer concerne un vari-article, WfEntAct.DupCl2 contient la référence du vari-article et il faut créer un enregistrement dans WfEntVar tel que :
WfEntVar.EntTVa contient la valeur « SAF »
WfEntVar.EntVar contient la valeur « GenRefTypeArtDup »
WfEntVar.EntVaC contient la valeur « VAD »
Pour toutes les autres actions (y compris les actions « SUP » et « INI »),
Dans WfEntAct.EntCl2, donner la référence du vari-article
Créer un enregistrement dans WfEntVar tel que :
WfEntVar.EntTVa contient la valeur « SAF »
WfEntVar.EntVar contient la valeur « GenRefTypeArt »
WfEntVar.EntVaC contient la valeur « VAD »
Applications GFG
Détail des clés pour chaque application GFG
Les applications concernées sont :
Entité | Désignation | Clé 1 | Clé 2 | Clé 3 | Lien |
ADR-CLI | Adresses Clients | CliResRef | CliGenRef | CliAdrRef | |
ART-GES | Données Spécifiques Articles / Gestionnaire | GenRefTypeArt | GenRefArt | GesUtiRef | ART-GES : Données spécifiques Article par Gestionnaire ( ENR-ACT-ENT ) |
CPT-CCO | Comptes de comptabilité générale | RefSocCpt | CptGenNum | ||
CPT-CTI | Comptes de Tiers | RefSocCpt | CptTieTyp | CptTieNum | |
E-FACFOUR | Entête de Facture Fournisseur | PRONumFac (&1 en création) | E-FACFOUR : Entêtes de Factures Fournisseurs ( ENR-ACT-ENT ) | ||
Empla | Gestion des Emplacements | RefEmplaStock | |||
LAF-GES | Données Spécifiques Liens Art./Four. / Gestionnaire | AppRefFour | GenRefTypeArt,GenRefArt,GenOriPrin | GesUtiRef | LAF-GES Données spécifiques Liens Articles Fournisseur par Gestionnaire ( ENR-ACT-ENT ) |
NOM-GEN | Nomenclatures génériques | NomTypRef | GenrefVaArt | NomNumOrd | |
PAR-LIBDIV | Libellés Divers | TrLibCat | TrLibRef | ||
PAR-UTIL | Paramètres Utilisateurs | PaRefEntite | PaRefGrpEntite | PaRefParEntite | PAR-UTIL : Gestion des paramètres utilisateurs ( ENR-ACT-ENT ) |
RIB-CLI | RIB Clients | CliResRef | CliGenRef | CliRIBRef | |
STA-ARTEXT | Articles Externes pour Statistiques | StaExtArtRef | STA-ARTEXT : Articles Externes pour Statistiques ( ENR-ACT-ENT ) | ||
STA-NOMEXT | Nomenclatures Statistiques Externes/Internes | StaExtArtRef | GenRefTypeArt | GenRefArt | STA-NOMEXT : Nomenclatures Statistiques Externes/Internes ( ENR-ACT-ENT ) |
STA-NOMINT | Nomenclatures Statistiques Articles Internes | GenRefTypeArt | GenRefArt | StaRefCsa | STA-NOMINT : Nomenclatures Statistiques d’Articles Internes ( ENR-ACT-ENT ) |
UTI | Utilisateurs | RefUtil | |||
TAC | Gestion des Taches | EntTacRef | |||
VAR | Gestion des Variables | RefTypeVarDiap | RefVarDiap | ||
WSBIB | Bibliothèques de Configuration Web | CFWebBibRef |
Récupération des clés en Création pour chaque application GFG
Comme lors de la création par ENR-ACT-ENT d’entités de type GFD, lors de la création d’entités de type GFG par ENR-ACT-ENT, si elle s’est bien déroulée, WfEntAct.ActRes contient les clés de l’enregistrement créé.
Les entités concernées sont :
Entité | Description | WfEntAct.ActRes |
ADR-CLI | Maintenance des Adresses Clients | Réseau/Client/Référence_Adresse |
ART-GES | Données Spécifiques Articles / Gestionnaire | Type_Article/Référence_Article/Gestionnaire |
CPT-CCO | Comptes de Comptabilité Générale | Société_Comptable/Numéro_Compte |
CPT-CTI | Comptes de Tiers | Société_Comptable/Type_Tiers/Numéro_Compte |
E-FACFOUR | Entête de Facture Fournisseur | Numéro_Facture |
Empla | Gestion des Emplacements | Référence_Emplacement |
LAF-GES | Données Spécifiques Liens Art./Four. / Gestionnaire | Fournisseur/Type_Article,Référence_Article,Origine/Gestionnaire |
NOM-GEN | Clé de lien nomenclature générique | Type Nomenclature / Type Vari-Article/Vari-Article/Numero de lien (ordre composant par rapport au composé) |
PAR-LIBDIV | Libellés Divers | Catégorie/Référence_Libellé |
PAR-UTIL | Paramètres Utilisateurs | Entité/Groupe/Paramètre |
RIB-CLI | Maintenance RIB Clients | Réseau/Client/Référence_RIB |
STA-ARTEXT | Articles Externes pour Statistiques | Article_Externe |
STA-NOMEXT | Nomenclatures Statistiques Externes/Internes | Article_Externe/TypeArticle/Référence_Article_Interne |
STA-NOMINT | Nomenclatures Statistiques Articles Internes | Type_Article/Article_Composé/Article_Composant |
UTI | Utilisateurs | Référence_Utilisateur |
TAC | Gestion des Taches | Référence_Tache |
VAR | Gestion des Variables | Type_Variable/Référence_Variable |
WSBIB | Bibliothèques de Configuration Web | Référence_Bibliothèque |
Détail des champs manipulables des applications GFG
Ce détail est fourni par l’action définition structure qui liste les champs à décrire via la liste standard WFEntVar. Cela concerne tous les champs n’étant pas des champs clé. La notion ‘Obl. ?’ indique que le champ doit obligatoirement être défini pour que le EAE se déroule convenablement
Actions internes sur entité
Entité | Désignation | Clé 1 | Clé 2 | Clé 3 | Lien |
ACO-GEN-AVO-P | Génération d'un avoir sur le reliquat d'une facture acompte | Numéro de l’Acompte | ACO-GEN-AVO-P : Génération d'un avoir sur le reliquat d'une facture acompte ( ENR-ACT-ENT ) | ||
ANN-SOL-DEV | Annulation Solde Logique de Devis Commercial | Numéro du devis soldé | ANN-SOL-DEV : Annulation Solde Logique de Devis Commercial ( ENR-ACT-ENT ) | ||
ANN-SOL-LIG | Annulation Solde Ligne de Commande Fournisseur | Numéro de commande fournisseur | Numéro de ligne de commande fournisseur | ANN-SOL-LIG : Annulation Solde Ligne de Commande ( ENR-ACT-ENT ) | |
ANN-VAL-ARE | Annulation validation retour fournisseur | Référence retour fournisseur | ANN-VAL-ARE : Annulation validation retour fournisseur ( ENR-ACT-ENT ) | ||
ANN-VAL-FAC | Annulation validation de facture | Numéro de facture client | ANN-VAL-FAC : Annulation validation de facture ( ENR-ACT-ENT ) | ||
ANN-VAL-GCRE | Annulation validation retour client | Référence retour client | ANN-VAL-GCRE : Annulation validation retour client ( ENR-ACT-ENT ) | ||
Autre INI-SOC | Lecture enregistrement sur autre société | Autre INI-SOC : lecture enregistrement sur autre société ( ENR-ACT-ENT ) | |||
DEV-CDE | Transformation Devis en Commande | Numéro du devis à transformer | |||
HIE-INI | Initialisation hiérarchie | Numéro de facture client ou numéro de commande commerciale | Référence hiérarchie de l’entité | ||
HIE-MAJ | Mise à jour hiérarchie | Numéro de facture client ou numéro de commande commerciale | Référence hiérarchie de l’entité | ||
SOL-DEV | Solde Logique de Devis Commercial | Numéro d’un devis non soldé | |||
VAL-APE | Validation Passation Commande Fournisseur | Numéro de commande fournisseur | VAL-APE : Validation Passation Commande Fournisseur ( ENR-ACT-ENT ) | ||
VAL-ARE | Validation retour fournisseur | Validation retour fournisseur | |||
VAL-CDE | Validation commande commerciale | Numéro de commande commerciale | |||
VAL-FAC-EDT | Validation facture client avec édition | Numéro de facture client | VAL-FAC-EDT : Validation facture client avec édition ( ENR-ACT-ENT ) | ||
VAL-FAC | Validation facture client | Numéro de facture client | |||
VAL-GCRE | Validation retour client | Référence retour client |
Actions internes types d’entité particulières
Entité | Désignation | Clé 1 | Clé 2 | Clé 3 | Lien |
ANN-SOL-LIG | Annulation Solde Ligne de Commande | SCR.AppNumCom | SCR.AppNumLig | - | ANN-SOL-LIG : Annulation Solde Ligne de Commande ( ENR-ACT-ENT ) |
CDC-LIG | Configuration de Lignes de Commandes | CDC-LIG : Configuration de Lignes de Commandes ( ENR-ACT-ENT ) | |||
CLI-AFF | Gestion des clients rattachés à une affaire | Référence Affaire | CLI-AFF : Gestion des clients rattachés à une affaire ( ENR-ACT-ENT ) | ||
*CPT-CONF | Confirmation d’Ecritures Comptables | Numéro facture | *CPT-CONF : Confirmation d’Ecritures Comptables ( ENR-ACT-ENT ) | ||
CPT-CCO | Comptes de Comptabilité Générale | Société Comptable VCR.Societe | Compte Comptable VCR.NumEvt | ||
CPT-REG | Règlements de facture | Référence facture | Référence du règlement si vide ou ‘&1’ alors Diapason génère une référence de règlement | ||
CTX-CAL / CTX-CAL-ENR | Déroulement du calcul des Contextes | Numéro de commande | Numéro de ligne | CTX-CAL / CTX-CAL-ENR : Déroulement du calcul des Contextes ( ENR-ACT-ENT ) | |
CTX-DER | CTX-DER : Déroulement de Contextes |
|
| ||
CTX-DER-DET | Déroulement de Contextes avec résultat détaillé | CTX-DER-DET : Déroulement de Contextes avec résultat détaillé ( ENR-ACT-ENT ) | |||
CTX-DIF | Comparaison de Contextes | ||||
CTX-ENR | Configuration Articles Standards | R | Référence Article Standard | ||
CTX-INI | Lectures Contextes Commerciaux |
|
| ||
CTX-INI-ARD | Lecture Contextes Commerciaux en base archivage |
|
| CTX-INI-ARD : Lecture Contextes Commerciaux en base archivage ( ENR-ACT-ENT ) | |
DEM-EXT-TRA | Gestion de Demandes Externes Tracées | Référence racine demande | Référence détail demande (facultatif) | Référence article | DEM-EXT-TRA : Gestion de Demandes Externes Tracées ( ENR-ACT-ENT ) |
*DT-NOM-DEF | Liens de nomenclatures de définition des articles standards | Référence du composé du lien géré par l’action. | “type de nomenclature”, “numéro d’ordre du lien de nomenclature de définition géré par l’action” | *DT-NOM-DEF : Liens de nomenclatures de définition des articles standards ( ENR-ACT-ENT ) | |
*DTP-CAL-PRO | Calcul propriétés domaines DT | ||||
*DTP-TRV-DEV | Transfert développement domaine DT | *DTP-TRV-DEV Transfert développement domaine DT ( ENR-ACT-ENT ) | |||
*DTP-TRF-EXP | Transfert exploitation domaine DT | *DTP-TRF-EXP Transfert exploitation domaine DT ( ENR-ACT-ENT ) | |||
*EC-AFF | Calcul du CA d’une affaire | Référence affaire | |||
*EP-LIE-REG-ART | Liens Règles Eco-Participations / Articles et Vari-Articles | Référence Règle Eco-Participation | Type Article ou Vari-article ( ‘R’ ou ‘VAD’ ) | Référence Article Ou Vari-Article | *EP-LIE-REG-ART : Liens Règles Eco-Participations / Articles et Vari-Articles ( ENR-ACT-ENT ) |
*EC-CLI | Calcul de l’en-cours client | Réseau Commercial | Référence Client | ||
*EVT-FA-DE | Déclaration de Fabrication (disponible en mode caractère) | Compteur | *EVT-FA-DE : Déclaration de Fabrication (disponible en mode caractère) ( ENR-ACT-ENT ) | ||
*EVT-INT | Evénements Internes Reçus | Référence Evénement Interne | |||
*FAC-CAL | Calcul de Facturation sur Lignes d’Expédition | Numéro de facture temporaire | *FAC-CAL : Calcul de Facturation sur Lignes d’Expédition ( ENR-ACT-ENT ) | ||
*FAT-CT | Mise à Jour des informations CTs (disponible en mode caractère) | Référence OF LanSerFabOF | Référence Etape GamEtaRef | Référence CT LanSerCTRef | *FAT-CT : Mise à Jour des informations CTs (disponible en mode caractère) ( ENR-ACT-ENT ) |
*FAT-EC-COU / *FAT-EC-SOL | En-cours de fabrication disponible / soldé | Référence OF (LanSerFabOF) | Référence Etape (GamEtaRef) | Référence CT (LanSerCTRef) | *FAT-EC-COU / *FAT-EC-SOL : En-cours de fabrication disponible / soldé ( ENR-ACT-ENT ) |
*FAT-RL | Mise à Jour des Regroupements Locaux | ResGenRef | LanSerRLRef | Numéro Ordre. | *FAT-RL : Mise à Jour des Regroupements Locaux ( ENR-ACT-ENT ) |
*FRA-ANN | Maintenance de Frais Annexes | Référence du frais annexe à créer. | |||
*GEN-DT | Pilotage Génération Données Techniques ( ENR-ACT-ENT ) | Pour les actions DT, DTs, DTp : Numéro de Commande Commerciale ; pour les actions Dta, Dtpa : doit contenir la Référence Article (SAS.GenRefArt) | Pour les actions DT, DTs, DTp : Numéro de Ligne de Commande Commerciale. | *GEN-DT : Pilotage Génération Données Techniques ( ENR-ACT-ENT ) | |
*INF-SUI | Informations Suivies | FatCatDecCl1 | FatCatDecCl2 | FatCatDecCl3 | |
*INT-CDE | Intégration Lignes de Commandes Planification | Numéro de Commande | Numéro de Ligne | *INT-CDE : Intégration Lignes de Commandes Planification ( ENR-ACT-ENT ) | |
*INV-STO | Actions de Gestion sur les Inventaires (disponible en mode caractère) | Référence Inventaire à Créer. | *INV-STO : Actions de Gestion sur les Inventaires (disponible en mode caractère) ( ENR-ACT-ENT ) | ||
*IT-CFG | Purge des Informations Techniques d’un Scénario de Configuration | Numéro de commande commerciale | Numéro de ligne de commande commerciale | *IT-CFG : Purge des Informations Techniques d’un Scénario de Configuration ( ENR-ACT-ENT ) | |
LAF-GES | Données spécifiques Liens Articles Fournisseur par Gestionnaire | Fournisseur | Type Article,RéférenceArticle,OriginePrincipale | Gestionnaire | LAF-GES Données spécifiques Liens Articles Fournisseur par Gestionnaire ( ENR-ACT-ENT ) |
*MOD-ART-CDE | Modification article à la commande | Référence article à la commande | *MOD-ART-CDE : Modification article à la commande ( ENR-ACT-ENT ) | ||
*MOD-DA | Mise à Jour de DAs par DIALOG | Numéro de facture temporaire | |||
PAR-UTIL | Gestion des paramètres utilisateurs | Référence Entité paramètre | Référence groupe paramètre | Référence paramètre | PAR-UTIL : Gestion des paramètres utilisateurs ( ENR-ACT-ENT ) |
*PRO-CTR | Contrôle de Facturation Fournisseur | PRO | Numéro interne de la provision OU “numéro de commande fournisseur”, “ numéro de BL fournisseur”, “numéro de ligne de commande fournisseur” | *PRO-CTR : Contrôle de Facturation Fournisseur ( ENR-ACT-ENT ) | |
*PRO-FAC | Rapprochement de Facture Fournisseur | *PRO-FAC : Rapprochement de Facture Fournisseur ( ENR-ACT-ENT ) | |||
*QUES-STR | Maintenance Questionnaires | Environnement questionnaire (CFG, PSD ou STO) | Référence questionnaire | Référence variable | |
*REG-CLI | Initialisation de la file d’attente des en-cours client | Référence de l’évènement externe | *REG-CLI : Initialisation de la file d’attente des en-cours client ( ENR-ACT-ENT ) | ||
RIB-CLI | Gestion des RIBs client | Référence réseau commercial du client | Référence client | Référence RIB | |
*STK-LIE-SEC-EMP | Liens Sections-Emplacements | ||||
*STK-LIE-SEC-EMP-ART | Liens Sections – Emplacements – Articles | Section | Emplacement | Référence Article | *STK-LIE-SEC-EMP-ART : Liens Sections – Emplacements – Articles |
*SUP-CDE-CLI | Suppression Physique d’un Devis Commercial ou d’une Commande Commerciale | *SUP-CDE-CLI : Suppression Physique d’un Devis Commercial ou d’une Commande Commerciale | |||
TAC | Gestion des Tâches |
|
Détail types entités *EVT-INT
Entité | Désignation | Lien |
AP-RE | Réception Ligne de commande fournisseur | AP-RE : Réception Ligne de commande fournisseur ( ENR-ACT-ENT ) |
CDE-R-EN | Réception entête de commande seule | CDE-R-EN : Réception entête de commande seule ( ENR-ACT-ENT ) |
CDE-R-LC | Réception ligne de commande | |
CDE-R-LI | Réception de ligne de commande seule | CDE-R-LI : Réception de ligne de commande seule ( ENR-ACT-ENT ) |
DT-LIENOM | Réception liens nomenclatures standards | DT-LIENOM : Réception liens nomenclatures standards ( ENR-ACT-ENT ) |
EXC | Récep./Log. Ou évènement Expédition et mise à jour déclarations | EXC : Récep./Log. Ou évènement Expédition et mise à jour déclarations ( ENR-ACT-ENT ) |
EXP | Récep./Logistique ou évènement expédition | EXP : Récep./Logistique ou évènement expédition ( ENR-ACT-ENT ) |
FA-DE | Déclaration de fabrication | |
INF-SUI | Déclaration informations suivies | |
ORDO | Evènement d’ordonnancement | |
PRO | Provisions externes | |
ST-IND | Evt.Déc Inventaire (Anc. Version) | |
STO-IND | Evt. Déclaration inventaire |