Objets Exportés
Ce paragraphe a pour but de lister tous les objets DIAPASON pris en charge par le traitement d’exportation des données.
Les liens présentés sont les liens directs de l’objet père.
Actions [ACT]
Entité Liée | Désignation |
AME | AME Action |
COU | Couplages Action |
IGE | Entités liées Action |
WLP | Listes Paramétrées Action |
PSD | PSD Critère Actions |
TAB | Tableur Dynamique Action |
DOC | Documents Actions |
TAB | Consultations Tableurs Actions |
TVA | Tables de Valeurs Action |
PRO | Procédures de Stock Actions |
CSY | Commandes Système Actions |
TRT | Traitements Paramétrés Actions |
LAP | Listes Applicatives Action |
ARB | Arbre Action |
PER | PERT Action |
ADM | ADM Action |
AGE | AGE Action |
ADG | Arbres GED |
GTT | Gantts paramétrés |
Adresses Clients [ADC]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Additif Evt. Expédition [ADD]
Entité Liée | Désignation |
ART | Additifs |
PAU | Réseaux clients Familles comptables Sous-familles comptables Critère comptable 1 Critère comptable 2 Critère comptable 3 Codes TVA |
CLI | Clients |
UMD | Unité de mesure Devises |
TST | Transactions de stock |
CAF | Affectations comptables |
CFA | Paramétrage comptable |
TAR | Tarifs |
Arborescence Documents GED [ADG]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requêtes initialisation et mise à jour |
GHIE | Structure arbre défaut |
ACT | Actions |
Actions Directes Métier [ADM]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête ADM |
Adresses [ADR]
Entité Liée | Désignation |
PAU | Pays de l’adresse |
Règles d’Affichage [AFF]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête Règle d’Affichage |
Agendas Paramétrés [AGE]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête de Démarrage Agenda Requête de Construction Agenda Requête Intégrité Déplacement Requête Gestion des Actions Requête Génération des Liens Génériques |
ACT | Actions de l'Agenda |
PSD | PSD Critère Agenda |
AZO | Apparence Défaut Evènement |
Apparences Listes [ALI]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Actions Applicatives Métier [AME]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête Initialisation AME |
ACT | Actions de l'AME |
PRE | Présentation Défaut AME |
Actions de Modification Globale GFD [AMG]
Entité Liée | Désignation |
ERG | Actions Modification Globale |
Arbre Applicatif [ARB]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête de Démarrage ARBRE Requête de Construction ARBRE Requête de Validation ARBRE Requête d'Abandon ARBRE Requête Gestion des Actions ARBRE |
PSD | PSD Critère ARBRE |
REQ | Requête Génération Liens Génériques ARBRE |
ACT | Actions de l'ARBRE |
Articles Standards [ART]
Entité Liée | Désignation |
ADR | Adresse de Sous-Traitance Article |
ART | Article Calcul CRV |
ARTG | Données spéciques Article / Gestionnaire |
CAF | Affectations Comptables Article Affectations Comptables Appro. Article Affectations Comptables Sous-Traitance Article Affectations Comptables Destination Vente Article |
CAL | Calendrier de Planification Article |
CDI | Type Conditionnement App. Article Type de Conditionnement de Fabrication du Article Type de Conditionnement Sous-Traitance Article |
CFA | Paramétrage Comptable Article Paramétrage Comptable Appro. Article Paramétrage Comptable Sous-Traitance Article Paramétrage Comptable Destination Vente Article |
CFS | Scénario de Saisie de Commande Article Scénario de Configuration Article |
DOC | Document Conditionnement App. Article Document Conditionnement Fabrication Article Document Conditionnement Sous-Traitance Article Document Conditionnement Stock Article |
EQT | Environnement Quantités Statistiques Article Environnement Quantités Statistiques Forcé Article |
FOU | Fournisseur Principal Article Sous-Traitant Principal Article |
GAG | Gamme PDAP Article Gamme de Fabrication Article Gamme Destination Vente Article |
GES | Gestionnaire App. Article Gestionnaire de Fabrication Article Gestionnaire de Sous-Traitance Article Gestionnaire Destination Fabrication Article Gestionnaire Destination Sous-Traitance Article Gestionnaire Destination Vente Article Gestionnaire Stock Article Gestionnaire Statistiques Article Gestionnaire PDAP Article |
LVAA | Lien Vari-Article / Article |
NOP | Nomenclature de Pointeur Article |
OBJ | Objets Graphiques Préconfiguration. |
PAU | Famille Article Sous-Famille Article Sous-Sous-Famille Article Icône Article Famille Comptable Article Sous-Famille Comptable Article Critère Comptable 1 Article Critère Comptable 2 Article Critère Comptable 3 Article Famille App. Article Sous-Famille Appr. Article Sous-Sous-Famille App. Article Conditionnement Appro. Article Famille Comptable App. Article Sous-Famille Comptable App. Article Critère Comptable 1 Appro. Article Critère Comptable 2 Appro. Article Critère Comptable 3 Appro. Article Famille de Fabrication Article Sous-Famille de Fabrication Article Sous-Sous-Famille de Fabrication Article Conditionnement de Fabrication Article Cadre d'Utilisation Gamme de Fabrication Article Cadre d'Utilisation Nomenclature de Fabrication Article Type Nomenclature de Fabrication Article Famille de Sous-Traitance Article Sous-Famille de Sous-Traitance Article Sous-Sous-Famille de Sous-Traitance Article Conditionnement de Sous-Traitance Article Cadre d'Utilisation Nomenclature Sous-traitance Article Type Nomenclature Sous-Traitance Article Famille Comptable Sous-Traitance Article Sous-Famille Comptable Sous-Traitance Article Critère Comptable 1 Sous-Traitance Article Critère Comptable 2 Sous-Traitance Article Critère Comptable 3 Sous-Traitance Article Famille Destination Fabrication Article Sous-Famille Destination Fabrication Article Sous-Sous-Famille Destination Fabrication Article Conditionnement Destination Fabrication Article Famille Destination Sous-Traitance Article Sous-Famille Destination Ss-Traitance Article Sous-Sous-Famille Destination Ss-Traitance Article Conditionnement Destination Ss-Traitance Article Famille Destination Vente Article Sous-Famille Destination Vente Article Sous-Sous-Famille Destination Vente Article Conditionnement Destination Vente Article Famille Comptable Destination Vente Article Sous-Famille Comptable Destination Vente Article Critère Comptable 1 Destination Vente Article Critère Comptable 2 Destination Vente Article Critère Comptable 3 Destination Vente Article Famille Stock Article Sous-Famille Stock Article Sous-Sous-Famille Stock Article Conditionnement Stock Article Sens Stockage Article Famille Statistiques Article Sous-Famille Statistiques Article Sous-Sous-Famille Statistiques Article Famille Saisonnalité Article Sous-Famille Saisonnalité Article Sous-Sous-Famille Consolidation Article Famille Tableau de Bord CRV Article Sous-Famille Tableau de Bord CRV Article Sous-Sous-Famille Tableau de Bord CRV Article Typologie Article Cadre Utilisation Gamme Complémentaire CRV Article Famille Caractéristique 1 Article Famille Caractéristique 2 Article Famille Caractéristique 3 Article Famille Caractéristique 4 Article Famille Caractéristique 5 Article Famille Consolidation Article Famille Composant CRV Article Famille Composé CRV Article Famille Sous-Traitance CRV Article Cadre Utilisation Gamme CRV Article Cadre Utilisation Gamme Logistique CRV Article Matière Article Modèle Article Famille Objectif PDAP Article Sous-Famille Objectif PDAP Article Famille de Saisonnalité PDAP Article Sous-Famille de Saisonnalité PDAP Article Réseau Tarif CRV Article Sous-Famille Consolidation Article |
PDC | Classe PDAP Article |
PDP | Classe Périodicité Article |
REQ | Requête Choix Gamme de Fabrication Article Requête Choix Nomenclature de Fabrication Article Requête Génération Nomenclature de Fabrication Article Requête Choix Nomenclature Sous-Traitance Article Requête Génération Nomenclature Sous-Traitance Article Requête Configurateur Article Requête Initialisation Article Ligne de Commande Requêtes Initialisation Ligne de Commande Article |
STC | Classe Statistique Article |
TAR | Tarif CRV Article |
UMD | Unité de Mesure App. Article Unité de Mesure de Fabrication Article Unité de Mesure d'Emploi Article Unité de Mesure de Sous-Traitance Article Unité de Mesure Destination Fabrication Article Unité de Mesure Destination Sous-Traitance Article Unité de Mesure Destination Vente Article Unité de Mesure Stock Article Devise pour Prix Article Unité de Mesure Hauteur Article Unité de Mesure Largeur Article Unité de Mesure Longueur Article Unité de Mesure Logistique CRV Article Unité de Mesure Poids Article Unité de Mesure Quantité Associée Prix Article Unité de Mesure Surface Article Unité de Mesure Volume Article Devise montant d’éco-participation appro. |
UPR | Unité de Fabrication Article Unité de Production Nomenclature de Fabrication Article Unité de Production Sous-Traitance Article Unité de Production Nomenclature CRV Article Unité de Production Nomenclature Logistique CRV Article Unité de Production Nomenclature Complémentaire CRV Article |
VAD | Vari-Article rattaché à l'Article Vari-Article Configuration Article |
VAR | Variantes Article Variable Temporelle pour PUMP Fabrication Article Variable Temporelle PUMP Sous-Traitance Article Variables Spécifiques Article Variables Temporelles Article |
VAT | Valeurs Variables Temporelles Article |
Remarques :
Lors de l’exportation d’un article, seule la définition des environnements quantités utilisés pour les statistiques sont exportés, le détail ne l’est pas.
Lors de l’exportation d’un article, seule la définition des tarifs utilisés pour les coûts de revient sont exportés, le détail ne l’est pas.
Données Spécifiques Article / Gestionnaire [ARTG]
Entité Liée | Désignation |
GES | Gestionnaire lié |
PAU | Cadre d'Utilisation Nomenclature de Fabrication Article Cadre d'Utilisation Nomenclature Sous-traitance Article |
UPR | Unité de Production Nomenclature de Fabrication Article Unité de Production Sous-Traitance Article |
CAL | Calendrier de Planification Article |
FOU | Fournisseur Principal Article / Gestionnaire Sous-Traitant Principal Article / Gestionnaire |
VAR | Variables spécifiques article / gestionnaire |
Secteurs [ATE]
Entité Liée | Désignation |
RES | Ressources de Planification du Secteur Ressources PDAP du Secteur |
Apparence Zones [AZO]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Affectations Comptables [CAF]
Entité Liée | Désignation |
CPT-SOC | Société Comptable pour Affectation Comptable |
CSO | Société Comptable pour Affectation Comptable |
PAU | Critère Comptable 1 de l'Affectation Comptable Critère Comptable 2 de l'Affectation Comptable Critère Comptable 3 de l'Affectation Comptable |
VAR | Variables pour Comptes Analytiques Achats Variables pour Comptes Analytiques Variations Stock Variables pour Comptes Analytiques Dépréciations Stock Variables pour Comptes Analytiques Ventes |
Calendriers [CAL]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Types de Conditionnement [CDI]
Entité Liée | Désignation |
DOC | Document de Conditionnement par Défaut |
UMD | Unité de Mesure de Conditionnement par Défaut |
Paramétrage Comptable / Famille & Sous-Famille [CFA]
Entité Liée | Désignation |
PAU | Critère Comptable 1 du Paramétrage Comptable Critère Comptable 2 du Paramétrage Comptable Critère Comptable 3 du Paramétrage Comptable |
CAF | Affectations Comptables Liées à Famille et Sous-Famille |
Détail Scénarios Configuration [CFD]
Entité Liée | Désignation |
CFO | Onglets défaut fiche Onglets défaut arborescence |
COP | Caractéristiques dessin défaut Caractéristiques dessin questionnaire non déroulé Caractéristiques dessin questionnaire non déroulé / modifié Caractéristiques dessin questionnaire déroulé / modifié |
QUES | Questionnaire déatil Scénario configuration |
Onglets scénarios de configuration [CFO]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Présentations Scénario de Configuration [CFP]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête d'Affichage |
CFO | Onglet Défaut Contextes non Définis |
Scénarios de Configuration [CFS]
Entité Liée | Désignation |
QUES | Questionnaire Scénario de Configuration Questionnaires Détail Scénario de Configuration |
REQ | Requêtes de Démarrage Requête Pilotage Contextes Validation Scénario Requêtes Enregistrement Validation Scénario Requêtes Enregistrement Sans Validation Scénario Requêtes Abandon Scénario |
CFP | Présentation Défaut Scénario Présentation Création Présentation Modification Présentation Visualisation |
COP | Caractéristiques Dessins Défaut Caractéristiques Dessins Scénario Non Déroulé Caractéristiques Dessins Scénario Non Déroulé Modifié Caractéristiques Dessins Scénario Déroulé Modifié Caractéristiques Dessins Défaut Détail Scénario Caractéristiques Dessins Ques. Non Déroulé Détail Scénario Caractéristiques Dessins Ques. Non Déroulé / Modifié Détail Caractéristiques Dessins Ques. Déroulé / Modifié Détail |
CFD | Détail scénario configuration |
CFO | Onglets Défaut Fiche Détail Scénario Onglets Défaut Arborescence Détail Scénario |
Constantes Globales [CGL]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Clients et Prospects [CLI]
Entité Liée | Désignation |
PAU | Réseau Client Classe Client Secteur d'Activité du Client Famille du Client Sous-Famille du Client Langue du Client Pays du Client Pays de Livraison du Client Méthode Livraison du Client Zone Géographique du Client Mode de Règlement du Port du Client Mode de Règlement du Client Délai de Règlement du Client Début échéance du Client Fin d'Echéance du Client Famille Comptable du Client Sous-Famille Comptable du Client Critère Comptable 1 du Client Critère Comptable 2 du Client Critère Comptable 3 du Client Mode de Calcul de la TVA du Client Pays de Facturation du Client Code TVA Intracommunautaire du Client Sous Sous-Famille du Client |
LTO | Tournée associée au Client |
REQ | Requête de Calcul des Factures du Client Requête Initialisation Article Devis du Client Requête Initialisation Ligne Devis du Client Requête Entête Devis du Client Requête Ligne Transformation Devis / Commande du Client Requête Transformation Devis / Commande du Client Requête Initialisation Article Commande du Client Requête Initialisation Ligne Commande du Client Requête Entête Commande du Client |
CLI | Client de Facturation du Client |
CPT-SOC | Société Comptable Client |
CSO | Société Comptable du Client |
CAF | Affectations Comptables du Client |
CFA | Paramétrage Comptable du Client |
COM | Commentaire Devis du Client Commentaire Commande du Client |
TST | Transaction de Stock Devis du Client Transaction de Stock Commande du Client |
CAL | Calendrier de Livraison du Client |
UMD | Devise du Client |
TAR | Tarif du Client |
CMX | Commercial du Client |
DOC | Document Commande du Client Document Devis du Client Document Bon de Livraison du Client Document Retour Client Document Facture Client Document Accusé de Réception Client |
UMD | Devise En-Cours Client |
VAR | Variables Spécifiques Client |
RIB | RIB Client |
ADC | Adresses Client |
Remarque : Lors de l’exportation d’un client, si un tarif est défini pour celui-ci, seule la définition du tarif est exportée, le détail ne l’est pas.
Commerciaux [CMX]
Entité Liée | Désignation |
PAU | Pays Commercial Pays Domicile Commercial Famille Commercial Zone Géographique Commercial Type Commercial |
VAR | Variables Spécifiques Commercial |
Commentaires [COM]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Caractéristiques Objets Graphiques [COP]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Correspondances XML [COR]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête REB Début Correspondance Requête REB Fin Correspondance Requête REB Initialisation Requête REN Initialisation |
VAR | Variables Bloc PROGRESS Avant Correspondance Variables Bloc PROGRESS Après Correspondance Formules, blocs PROGRESS et variables du détail de corresp. Variables Formule Détail de Correspondance |
FOR | Formules utilisées dans Correspondance |
Couplage Applicatif [COU]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête de Démarrage Couplage Requête de Synchronisation père fils Requête de Médiation père fils Requête Gestion des Actions Couplage Requête Génération Liens Génériques Couplages |
PSD | PSD Critère Liste Paramétrée Procédure Saisie Dynamique Enfant du couplage |
WLP | Liste Paramétrée Père Liste Paramétrées Enfant du couplage |
ARB | Arbre Père |
PER | PERT Père |
TAB | Tableur Dynamique Enfant du couplage Tableur Dynamique Père du couplage |
ACT | Actions du Couplage |
Banques [CPT-BQE]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Comptes Comptables [CPT-GEN]
Entité Liée | Désignation |
VAR | Variables Niveau(x) Analytique(s) |
Journaux Comptables [CPT-JOU]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Scénarios règlements [CPT-SCE]
Entité Liée | Désignation |
CPT-JOU | Journaux Comptables |
CPT-GEN | Comptes Comptables |
CPT-SOC | Société Comptable |
DOC | Document d'édition des bordereaux |
UMD | Devise Scénario |
Sociétés Comptables [CPT-SOC]
Entité Liée | Désignation |
CPT-JOU | Journaux Comptables |
UMD | Devise Société Comptable |
CPT-GEN | Comptes Comptables |
REQ | Règle Transmission Achats |
CPT-TIE | Comptes Tiers |
REQ | Règle Transmission Ventes |
CPT-BQE | Banques |
REQ | Règle Transmission Provisions |
CPT-SCE | Scenarii de Règlements |
REQ | Règle Transmission Dépréciations de Stock |
CAF | Paramétrage Société comptable |
REQ | Règle Transmission Variations de Stock |
PAU | Paramètres Correspondances Comptables |
UMD | Devises Correspondances Comptables |
Comptes Tiers [CPT-TIE]
Entité Liée | Désignation |
PAU | Pays Tiers Comptables Modes de Règlement Tiers Comptables Délais de Règlement Tiers Comptables Débuts échéance Tiers Comptables Fins Echéance Tiers Comptables |
UMD | Devises Tiers Comptables |
Affectations CRV [CRA]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Critères Historiques de Stock [CRH]
Entité Liée | Désignation |
CDI | Conditionnements pour Critères Historiques Stock |
SEC | Sections pour Critères Historiques Stock |
EMP | Emplacements pour Critères Historiques Stock |
TST | Transactions et Types Mvt pour Critères Historiques Stock |
PRO | Procédures pour Critères Historiques Stock |
PAU | Raisons Mvt pour Critères Historiques Stock Origines Mvt pour Critères Historiques Stock Destinations Mvt pour Critères Historiques Stock |
Critères d’Extraction [CRI]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête Critère d'Extraction |
Natures Analytiques [CRN]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Paramètres de calcul [CRP]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Simulations Coûts de Revient [CRV]
Entité Liée | Désignation |
CRN | Natures Analytiques |
CRA | Affectations CRV |
CRP | Paramètres de calcul |
UPR | Unités de Production |
PAU | Familles CRV (Csa, Cse, SsT) |
CRVP | Valeurs des Paramètres de calcul |
Valeurs Paramètres [CRVP]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Sociétés Comptables [CSO]
Entité Liée | Désignation |
UMD | Devise Société Comptable Devises Tiers Comptables Devises Correspondances Comptables |
REQ | Règle de Transfert des Ecritures Factures Fournisseurs Règle Transmission Achats Règle de Transfert des Ecritures Factures Clients Règle Transmission Ventes Règle de Transfert des Ecritures Variations Stock Règle Transmission Provisions Règle de Transfert des Ecritures Dépréciations Stock Règle Transmission Dépréciations de Stock Règle de Transfert des Ecritures Provisions Règle Transmission Variations de Stock |
PAU | Pays Tiers Comptables Modes de Règlement Tiers Comptables Délais de Règlement Tiers Comptables Débuts échéance Tiers Comptables Fins Echéance Tiers Comptables Paramètres Correspondances Comptables |
VAR | Variables pour Comptes Analytiques |
Feuille de Style CSS [CSS]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Commande Système [CSY]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête Initialisation Requête de calcul |
Contrats Fournisseurs [CTR]
Entité Liée | Désignation |
VAR | Variables Gérées dans le contrat |
Tables de Bases Locales [DICT]
Entité Liée | Désignation |
DI_ST | Structure Table Physique |
DI_CO | Contenu Table Physique |
Contenu Table Physique [DI_CO]
Cette entité n’est pas exportable de façon unitaire mais uniquement à partir d’un autre objet exporté.
Structure table physique [DI_ST]
Cette entité n’est pas exportable de façon unitaire mais uniquement à partir d’un autre objet exporté.
Documents [DOC]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête Exécution Document |
CRI | Critères d'Extraction / Entité du Document |
XML | Modèle XML pour Message Sortant |
COR | Correspondance Message Sortant |
RAP | Rapport crystal |
GCAT | Catégorie GED |
Remarques :
Lors de l’importation d’un document, si celui-ci existe déjà, certaines informations sont conservées et ne sont pas récupérées :
La destination
Le destinataire
L’imprimante
Le format d’impression
Le nombre d’exemplaires
L’encadré
Le répertoire pour impression fichier
La règle de génération du nom de fichier
Le début du nom du fichier
La position des clés 1, 2 et 3
La fin du nom du fichier
Le remplacement du fichier
Le type de message
Dossiers navigateur [DOS]
Entité Liée | Désignation |
ACT | Actions du dossier |
DOC | Documents du Dossier Navigateur |
TAB | Consultations Tableurs du Dossier Navigateur |
TVA | Tables de Valeurs du Dossier Navigateur |
PSD | PSD du Dossier Navigateur |
PRO | Procédures de Stock du Dossier Navigateur |
CSY | Commandes Système du Dossier Navigateur |
TRT | Traitements Paramétrés du Dossier Navigateur |
Activités (CFG Propriétés Techniques) [DTACT]
Entité Liée | Désignation |
DTDOM | Domaine(s) d'une activité (DTs) |
REQ | Règle de sélection VA et génération VPR |
Activités d’un domaine (CFG Propriétés techniques) [DTACTF]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Domaines (CFG Propriétés Techniques) [DTDOM]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Règle de visbilité Règle existence et calcul arbre |
GES | Gestionnaires autorisés |
VAR | VBAs liées au domaine |
DTACTF | Activité du domaine |
Emplacements [EMP]
Entité Liée | Désignation |
MAG | Magasin rattaché |
LSE | Sections emplacement |
Définition Environnements Quantités [EQT]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Codes Produits Eco-Participation (EPCOP)
Les entités relatives au paramétrage de l’éco-participation sont exportables avec leurs données liées (à partir de la version 04.16.17) :
Entité Liée | Désignation |
EPORG | Organismes Eco-Participation |
UMD | Unité de Mesure du Code Produit Unité de Mesure du Tarif Devises |
Attention : Si on fait une exportation pour un environnement qui n'est pas en 04.16.17, il ne faut pas exporter les données de l'éco-participation.
Pour cela, il faut renseigner la version destinataire (04.16.16 : version 04.16.16 et inférieure) sur la fiche de saisie des critères du traitement d'exportation
Organismes Eco-Participation (EPORG)
Les entités relatives au paramétrage de l’éco-participation sont exportables avec leurs données liées (à partir de la version 04.16.17) :
Entité Liée | Désignation |
DOC | Document de Déclaration |
PAU | Type d’Organisme Critère Comptable 1 Critère Comptable 2 Critère Comptable 3 Périodicité de Déclaration Pays |
VAR | Variables |
LVA | Listes de Valeurs des Informations Complémentaires |
EPCOP | Codes Produits |
EPREG | Règles |
Attention : Si on fait une exportation pour un environnement qui n'est pas en 04.16.17, il ne faut pas exporter les données de l'éco-participation.
Pour cela, il faut renseigner la version destinataire (04.16.16 : version 04.16.16 et inférieure) sur la fiche de saisie des critères du traitement d'exportation
Règles Eco-Participation (EPREG)
Les entités relatives au paramétrage de l’éco-participation sont exportables avec leurs données liées (à partir de la version 04.16.17) :
Entité Liée | Désignation |
EPORG | Organismes Eco-Participation |
PAU | Critère Comptable 1 Critère Comptable 2 Critère Comptable 3 |
VAR | Variables |
UMD | Unités de Mesure de Coefficient Unités de Mesure de Correspondance |
EPCOP | Codes Produits |
Attention : Si on fait une exportation pour un environnement qui n'est pas en 04.16.17, il ne faut pas exporter les données de l'éco-participation.
Pour cela, il faut renseigner la version destinataire (04.16.16 : version 04.16.16 et inférieure) sur la fiche de saisie des critères du traitement d'exportation
Ergonomies GFD [ERG]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête Gestion Requête de Modification Globale Requête Affichage Complémentaire Requête RCT de gestion des actions |
VAR | Variables Spécifiques |
WLP | Listes dans ergonomie fiche Listes Paramétrées |
ACT | Actions de l’ergonomie |
Présentation Nomenclatures de Pointeurs [ERGNOP]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Règle d’affichage |
WLP | Listes paramétrées |
VAR | Variables liées |
Evènement [EVT]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête Traitement Evènement |
VAR | Variables Spécifiques Evènement |
Formats Indicateurs [FID]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête d’extraction |
CSS | Feuilles de style |
Formules pour correspondances XML [FOR]
Entité Liée | Désignation |
VAR | Variables de la formule |
Fournisseurs [FOU]
Entité Liée | Désignation |
PAU | Famille du Fournisseur Sous-Famille du Fournisseur Secteur d'Activité du Fournisseur Langue du Fournisseur Pays du Fournisseur Famille Comptable du Fournisseur Sous-Famille Comptable du Fournisseur Critère Comptable 1 du Fournisseur Critère Comptable 2 du Fournisseur Critère Comptable 3 du Fournisseur Pays de Livraison du Fournisseur Mode de Livraison du Fournisseur Zone Géographique du Fournisseur Mode de Règlement du Port du Fournisseur Mode de Règlement du Fournisseur Délai de Règlement du Fournisseur Début échéance du Fournisseur Fin d'Echéance du Fournisseur Code TVA du Fournisseur Code TVA Intracommunautaire du Fournisseur Sous Sous-Famille du Fournisseur |
ADR | Adresse du Fournisseur |
FOU | Fournisseur de Facturation |
CPT-SOC | Société Comptable Fournisseur |
CSO | Société Comptable du Fournisseur |
CAF | Affectations Comptables du Fournisseur |
CFA | Paramétrage Comptable du Fournisseur |
CAL | Calendrier Délai du Fournisseur |
Calendrier de Livraison du Fournisseur | |
UMD | Devise du Fournisseur |
DOC | Bon de Commande du Fournisseur |
Document de Livraison du Fournisseur | |
Document pour Retour Fournisseur | |
COM | Commentaire associé au Fournisseur |
REQ | Requête d'Initialisation Commande Fournisseur |
Requête d'Initialisation Ligne Commande Fournisseur | |
Requête Solde Commande Fournisseur | |
Requête Solde Ligne Commande Fournisseur | |
TST | Transaction de Stock Fournisseur |
CTR | Contrat Principal Fournisseur |
VAR | Variables Spécifiques Fournisseur |
Filtres & Tris [FTL]
Entité Liée | Désignation |
VAR | Variables Associées |
PSD | Procédure de Saisie Dynamique |
WCS | Conditions Spécifiques |
Gammes [GAG]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête de génération |
RES | Ressources |
CAL | Calendrier associé |
Catégories GED [GCAT]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête calcul clé versioning Requête archivage Requête critères |
Entités Spécifiques GED [GENT]
Entité Liée | Désignation |
GCAT | Catégories GED |
ADG | Arborescence documents GED |
Gestionnaires [GES]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Structure arbre défaut GED [GHIE]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
GANTT PARAMETRE [GTT]
Entité Liée | Désignation |
ACT | Actions |
CAL | Calendrier |
PSD | PSD critères |
REQ | Requête de construction Requête de constitution Requête de démarrage Requête contrôle intégrité Requête liens génériques Requête de validation |
Code HTML [HTC]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Intégrité Générale Entités [IGE]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête Gestion Requête Modification Globale Requête Actions Standards Requête d’initialisation contexte de démarrage Requête d’initialisation contexte de fin Requête intégrité pour approbation |
ALI | Apparence listes |
Détail Mouvements Correctifs Inventaires [IMC]
Entité Liée | Désignation |
PAU | Type raison Mouvement Correctif Type Origine Mouvement Correctif Type Destination Mouvement Correctif |
Inventaires Types [INV]
Entité Liée | Désignation |
REQ | Requête pour Inventaire Vrac Requête pour Inventaire Palette Requête pour Inventaire En-cours Requête pour Correspondance Ressources |
DOC | Document Liste de Comptage Vrac Document Ecarts sur Inventaire Vrac Document Liste de Comptage Palette Document Ecarts sur Inventaire Palette Document Liste de Comptage En-cours Document Ecarts sur Inventaire En-cours |
PAU | Règle Mouvements Correctifs Vrac Règle Mouvements Correctifs Palette |
PRO | Procédure Saisie Inventaire Vrac Procédure Saisie Inventaire Palette Procédure Saisie Inventaire En-cours |
GES | Gestionnaires liés |
LIENS articlesARTICLES / FOURNISSEURS
Entité Liée | Désignation |
ART | Article |
CAL | Calendrier délai fourrnisseur Calendrier livraison |
COM | Commentaire associé |
FOU | Fournisseur |
LAFG | Données multi-gestionnaire |
PAU | Conditionnement fournisseur Type nomenclature pour Sous Traitance |
REQ | Requête calcul de prix Requête calcul liste de prix fournisseur |
TAP | Détail Tarif lien |
UMD | Unité de mesure Fournissuer |
VAR | Variable multiplicateur conversion unité de mesure Variable diviseur conversion unité de mesure Variables spécifique lien |
Liens Articles / Fournisseurs par Gestionnaire [LAFG]
Entité Liée | Désignation |
CAL | Calendrier délai fourrnisseur Calendrier livraison |
COM | Commentaire associé |
FOU | Fournisseur |
LAFG | Données multi-gestionnaire |
PAU | Type nomenclature pour Sous Traitance |
REQ | Requête calcul de prix Requête calcul liste de prix fournisseur |
TAPG | Détail Tarif lien / gestionnaire |
UMD | Unité de mesure Fournissuer |
VAR | Variable multiplicateur conversion unité de mesure Variable diviseur conversion unité de mesure Variables spécifique lien / gestionnaire |
GES | Gestionnaire lié |
ListeS Applicatives [LAP]
Entité Liée | Désignation |
ACT | Actions de la LAP |
DOC | Documents de la Liste Applicative |
FTL | Filtres et Tris Complexes de la Liste Applicative |
TAB | Consultations Tableurs de la Liste Applicative |
PRE | Présentation Défaut LAP |
TVA | Tables de Valeurs de la Liste Applicative |
PSD | PSD de la Liste Applicative |
REQ | Requête de démarrage LAP Requête de constitution liens génériques LAP |
PRO | Procédures de Stock de la Liste Applicative |
CSY | Commandes Système de la Liste Applicative |
TRT | Traitements Paramétrés de la Liste Applicative |
Libellés CRV [LCR]
Cette entité n’a pas d’entité liée.
Evènements logistiques [LEV]
Entité Liée | Désignation |
GES | Gestionnaire Evènement Logistique |
LTO | Tournée Evénement Logistique |
