PARAM-DIAP
BUT Récupération d’un paramètre DIAPASON.
TYPE CARACTERE, NUMERIQUE, LOGIQUE, DATE
SYNTAXE
Variable = PARAM-DIAP(ENTITE = RefEntité,
GROUPE = RefGroupe,
PARAMETRE =RefParamètre)
PARAMETRES
Paramètre | E/S | O | Type | Description |
ENTITE | E | Oui | Caractère | Référence de l’entité. Dans DIAPASON, les Entités sont définies par ISIA. |
GROUPE | E | Oui | Caractère | Référence du groupe. Dans DIAPASON, les Groupes sont définis par ISIA. |
PARAMETRE | E | Oui | Caractère | Référence du paramètre DIAPASON. |
EXEMPLE VLO.Resultat = PARAM-DIAP( ENTITE = PDP, GROUPE = PDP, PARAMETRE = Clo.[PHP][PHF])
VLO.Resultat vaut :
Dans le cas où Vlo.Resultat est du caractère : « Nombre de mois Horizon Futur »
Dans le cas où Vlo.Resultat est du numérique : 12
NOTES
Le tableau ci-dessous décrit les paramètres DIAPASON visibles par la fonction :
ENTITE | GROUPE | PARAMETRE | Désignation |
AGENDA | DEF-JOUR | 1 | Jour de Semaine |
AGENDA | DEF-JOUR | 2 | Jour de Mois |
AGENDA | DEF-JOUR | 3 | Jour / Mois de toute année |
AGENDA | DEF-JOUR | 4 | Date : Jour / Mois / Année |
AGENDA | DEF-JOUR | 5 | Jour de Semaine de Tout Mois |
AGENDA | DEF-JOUR | 6 | Jour de Semaine du Mois donne |
AGENDA | DEF-JOUR | 7 | Tranche de Dates |
AGENDA | JO-MOIS | 1 | 1er jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 2 | 2ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 3 | 3ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 4 | 4ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 5 | 5ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 6 | 6ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 7 | 7ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 8 | 8ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 9 | 9ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 10 | 10eme jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 11 | 11eme jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 12 | 12eme jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 13 | 13eme jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 14 | 14eme jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 15 | 15eme jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 16 | 16eme jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 17 | 17eme jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 18 | 18eme jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 19 | 19eme jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 20 | 20ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 21 | 21ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 22 | 22ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 23 | 23ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 24 | 24ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 25 | 25ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 26 | 26ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 27 | 27ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 28 | 28ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 29 | 29ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 30 | 30ème jour du mois |
AGENDA | JO-MOIS | 32 | Dernier jour du mois |
AGENDA | JO-SEM | 1 | Lundi |
AGENDA | JO-SEM | 2 | Mardi |
AGENDA | JO-SEM | 3 | Mercredi |
AGENDA | JO-SEM | 4 | Jeudi |
AGENDA | JO-SEM | 5 | Vendredi |
AGENDA | JO-SEM | 6 | Samedi |
AGENDA | JO-SEM | 7 | Dimanche |
AGENDA | LI-JO-SEM | 0 | Liste chaînée jours semaines |
AGENDA | LI-MOIS | 0 | Liste Chaînée des mois calendaires |
AGENDA | MOIS | 1 | Janvier |
AGENDA | MOIS | 2 | Février |
AGENDA | MOIS | 3 | Mars |
AGENDA | MOIS | 4 | Avril |
AGENDA | MOIS | 5 | Mai |
AGENDA | MOIS | 6 | Juin |
AGENDA | MOIS | 7 | Juillet |
AGENDA | MOIS | 8 | Août |
AGENDA | MOIS | 9 | Septembre |
AGENDA | MOIS | 10 | Octobre |
AGENDA | MOIS | 11 | Novembre |
AGENDA | MOIS | 12 | Décembre |
AGENDA | ORI-AGE | AG | Origine Agenda |
AGENDA | ORI-AGE | RE | Origine Ressource |
AGENDA | PORTEE | F | FUTURE |
AGENDA | PORTEE | P | PASSÉE |
AGENDA | PORTEE | T | TOTALE |
AGENDA | POS-CAP-DEF | 0 | Tous les Jours Non Exclus |
AGENDA | POS-CAP-DEF | 1 | Tous les Lundis Non Exclus |
AGENDA | POS-CAP-DEF | 2 | Tous les Mardis Non Exclus |
AGENDA | POS-CAP-DEF | 3 | Tous les Mercredis Non Exclus |
AGENDA | POS-CAP-DEF | 4 | Tous les Jeudis Non Exclus |
AGENDA | POS-CAP-DEF | 5 | Tous les Vendredis Non Exclus |
AGENDA | POS-CAP-DEF | 6 | Tous les Samedis non Exclus |
AGENDA | POS-CAP-DEF | 7 | Tous les Dimanche Non Exclus |
AGENDA | PRES-AGE | 1 | Jours |
AGENDA | PRES-AGE | 2 | Jours non exclus |
AGENDA | PRES-AGE | 3 | Semaine calendaire |
AGENDA | PRES-AGE | 4 | Mois calendaire |
AGENDA | PRES-AGE | 5 | Année calendaire |
AGENDA | PRES-AGE | 6 | Multiple de jours non modifiable |
AGENDA | PRES-AGE | 7 | Multiple de jours modifiable |
AGENDA | PRES-AGE | 8 | X jours non exclus non modifiable |
AGENDA | PRES-AGE | 9 | X de jours non exclus modifiable |
AGENDA | PRES-AGE | 10 | Multiple de semaines |
AGENDA | PRES-AGE | 11 | Multiple de mois |
AGENDA | PRES-AGE | 12 | Découpe de mois |
AGENDA | TB-CA-TYPE | 1 | Agenda Cumul / UM |
AGENDA | TB-CA-TYPE | 2 | Agenda Cumul / Période |
AGENDA | TYP-AGE | 0 | Agenda Saisi |
APPRO | DAT-MODSAI | 0 | Saisie d'une Date, MAJ Autre Date |
APPRO | DAT-MODSAI | 1 | Saisie des Deux Dates (Avec Alerte) |
APPRO | DAT-MODSAI | 2 | Saisie des Deux Dates (Sans Alerte) |
APPRO | DAT-TAR | 0 | Tarif / Date Livraison Fournisseur |
APPRO | DAT-TAR | 1 | Tarif / Date Passation Cde |
APPRO | DAT-TAR | 2 | Tarif / Date Création Cde |
APPRO | GEN-ORI | A | Origine Approvisionne |
APPRO | GEN-ORI | S | Origine Sous-Traite |
APPRO | LAF-TYPART | R | Article |
APPRO | LAF-TYPART | VAD | Vari-Article |
APPRO | MET-PRIX | 0 | Prix Donne |
APPRO | MET-PRIX | 1 | Prix donne gere par grille |
APPRO | MET-PRIX | 2 | Prix par Requête |
APPRO | ORI-LIG | A | Enregistrement ARC |
APPRO | ORI-LIG | E | Edition Commande |
APPRO | ORI-LIG | M | Gestion Manuelle Commande |
APPRO | ORI-LIG | V | Passation Commande |
APPRO | REG-CAL | 0 | Fournisseur Donné |
APPRO | REG-CAL | 1 | Fournisseur le - Cher |
APPRO | REG-CAL | 2 | Fou. à Délai le + Court |
APPRO | REG-CAL | 3 | Fournisseur le - Cher (niv. 2) |
APPRO | REG-CAL | 4 | Fou. à Délai le + Court (niv. 2) |
APPRO | REG-CAL | 5 | Fournisseur Principal |
APPRO | REG-CDE | 0 | Découpe Cde. par Date de Livraison |
APPRO | REG-CDE | 1 | Découpe Cde. par Date de Passation |
APPRO | REG-CDE | 2 | Par Periodicite / Date Livraison |
APPRO | REG-CDE | 3 | Par Periodicite / Date Passation |
APPRO | REG-DAT | 0 | Calcul / Date de Passation |
APPRO | REG-DAT | 1 | Calcul / Date de Livraison |
APPRO | SCE-ACT | DEL | Modification Délai |
APPRO | SCE-ACT | MOD | Modification |
APPRO | SCE-ACT | SUP | Suppression |
APPRO | SCE-TCR | C | Critère |
APPRO | SCE-TCR | M | Manuelle |
APPRO | SCE-TCR | R | Requête |
APPRO | SCE-TEX | B | Batch |
APPRO | SCE-TEX | C | Choix |
APPRO | SCE-TEX | I | Interactif |
APPRO | TYP-CDE | 0 | Commande Saisie |
APPRO | TYP-CDE | 1 | Commande Générée |
APPRO | TYPEART | C | Article à la Commande |
APPRO | TYPEART | R | Article Standard |
APPRO | TYPEART | S | Sous-Traitance Opératoire |
ARTICLE | APP-MET | 10 | P.D.P. |
ARTICLE | APP-MET | 11 | Commande |
ARTICLE | APP-MET | 12 | Niveau de Stock |
ARTICLE | APP-MET | 20 | Besoin Net |
ARTICLE | APP-MET | 30 | Lancement |
ARTICLE | APP-MET | 99 | Gestion Manuelle des Besoins |
ARTICLE | APP-REC | 10 | Par Commande Fournisseur |
ARTICLE | APP-TBE | 0 | A partir des DAs |
ARTICLE | APP-TBE | 10 | En Juste A Temps (J.A.T.) |
ARTICLE | APP-TBE | 99 | En Manuel |
ARTICLE | ART-VAR | SAS | Variables Standards |
ARTICLE | ART-VAR | VAR | Variables Variantes |
ARTICLE | ART-VAR | VAS | Variables Spécifiques |
ARTICLE | CONSOL | D | Date |
ARTICLE | CONSOL | M | Jour de mois |
ARTICLE | CONSOL | S | Jour de semaine |
ARTICLE | CONSOL-PPE | 0 | Période courante |
ARTICLE | CONSOL-PPE | 1 | Période précédente |
ARTICLE | CONSOL-TMJ | 0 | Date glissante |
ARTICLE | CONSOL-TMJ | 1 | Période glissante |
ARTICLE | CONSOL-TMJ | 2 | Date Donnée |
ARTICLE | CONSOL-TMJ | 3 | Période donnée |
ARTICLE | COR-OPE | E | #NOM? |
ARTICLE | COR-OPE | I | <= (inférieur ou égal) |
ARTICLE | COR-OPE | IE | <= (inférieur ou égal) |
ARTICLE | COR-OPE | S | >= (supérieur ou égal) |
ARTICLE | COR-OPE | SE | >= (supérieur ou égal) |
ARTICLE | COR-RET | L | Liste |
ARTICLE | COR-RET | S | Simple |
ARTICLE | COR-TYP | 1 | Liste de Variables |
ARTICLE | COR-TYP | 2 | Liste de Variables avec Détail par Contexte |
ARTICLE | COR-TYP | 5 | Grille de Valeurs Numériques |
ARTICLE | COR-TYP | 6 | Grille de Valeurs Numériques avec Détail par Contexte |
ARTICLE | COR-TYP | 9 | Règle DIALOG |
ARTICLE | DFA-ALI | 10 | Manuel |
ARTICLE | DFA-ALI | 20 | En Back-Flush |
ARTICLE | DFA-ALI | 30 | Conso. Déclarée / Série |
ARTICLE | DFA-ALI | 40 | Conso. Déclarée / OF |
ARTICLE | DFA-ALI | 99 | Non Gere |
ARTICLE | DPA-ORI | 0 | Non Défini |
ARTICLE | DPA-ORI | 1 | Prix Tarif Fournisseur Principal |
ARTICLE | DPA-ORI | 2 | Réception |
ARTICLE | DST-EXP | 10 | Manuel |
ARTICLE | DST-EXP | 20 | En Back-Flush |
ARTICLE | DST-EXP | 30 | Conso. Déclarée / Commande |
ARTICLE | DST-EXP | 40 | Conso. Déclarée / Ligne de Commande |
ARTICLE | DST-EXP | 99 | Non Gere |
ARTICLE | DVE-DEFART | 0 | Par Article lui-même |
ARTICLE | DVE-DEFART | 1 | Article Composition / Caractéristiques |
ARTICLE | DVE-DEFART | 2 | Article Composition à la Cde. / Caractéristiques |
ARTICLE | DVE-DEFART | 3 | Article CFG Externe Intégré |
ARTICLE | DVE-DEFART | 4 | Article CFG Externe Désynchronisé |
ARTICLE | DVE-DEFART | 5 | Article NON géré |
ARTICLE | DVE-DEFART | 6 | Article CFG DIAPASON ; DT désynchronisées |
ARTICLE | DVE-DEFART | 7 | Article CFG Externe Client ; DT DIAPASON |
ARTICLE | DVE-DEFART | 8 | Article CFG Externe Client ; DT désynchronisées |
ARTICLE | DVE-DEFART | 9 | Article CFG DIAPASON ; DT DIAPASON |
ARTICLE | DVE-DELCOM | 0 | Pas de Gestion de Controle Delai |
ARTICLE | DVE-DELCOM | 1 | Délai Commercial Donne / Article |
ARTICLE | DVE-EXP | 99 | Non Gerée |
ARTICLE | ENVQTE-TYP | 0 | CRV |
ARTICLE | ENVQTE-TYP | 1 | Statistiques Internes |
ARTICLE | ENVQTE-TYP | 2 | Statistiques Externes |
ARTICLE | ENVQTE-TYP | 3 | Quantités Forcées |
ARTICLE | ENVQTE-TYP | 9 | Récupération / Travail |
ARTICLE | ENVQTE-TYP | A | Réalisés |
ARTICLE | ENVQTE-TYP | B | Budgets |
ARTICLE | FAB-MET | 10 | P.D.P. |
ARTICLE | FAB-MET | 11 | Commande |
ARTICLE | FAB-MET | 12 | Niveau de Stock |
ARTICLE | FAB-MET | 20 | Besoin Net |
ARTICLE | FAB-MET | 99 | Gestion Manuelle des Besoins |
ARTICLE | FAB-MLA | DB | Lct. / Date Besoin |
ARTICLE | FAB-MLA | DD | Lct. / Date Début Donnée |
ARTICLE | FAB-MLA | DF | Lct. / Date Fin Donnée |
article | FAB-MLA | JF | Lancement J.A.T. / Famille |
article | FAB-MLA | JM | Lancement J.A.T. Manuel |
article | FAB-MLA | LM | Lancement Manuel |
ARTICLE | FAB-MSU | 99 | Par OF ou Série |
ARTICLE | FAB-PMP | 0 | PUMP |
ARTICLE | FAB-PMP | 1 | VAT |
ARTICLE | FAB-TBE | 0 | A partir des DFs |
ARTICLE | FAB-TBE | 10 | En Juste A Temps (J.A.T.) |
ARTICLE | FAB-TBE | 99 | En Manuel |
ARTICLE | GEN-LIE | 0 | Pas de Lien avec Application Ext. |
ARTICLE | GEN-LIE | 1 | Lien avec Générateur Externe |
ARTICLE | GEN-ORI | A | Origine Approvisionne |
ARTICLE | GEN-ORI | F | Origine Fabrique |
ARTICLE | GEN-ORI | S | Origine Sous-Traite |
ARTICLE | MLI-V_A | M1 | Sél. Manuelle Articles Liés |
ARTICLE | MLI-V_A | M2 | Sél. Articles Liés par Critères |
ARTICLE | MLI-V_A | M3 | Sélt. Articles Liés par Requête |
ARTICLE | PLA-RCO | 0 | Cycle Article |
ARTICLE | PLA-RCO | 10 | Cycle Lien Nomenclature (si <> 0) |
ARTICLE | PLA-RCO | 20 | Gamme (si définie) |
ARTICLE | PLA-RCO | 30 | Début Période Courante Bes. Compose |
ARTICLE | PLA-RCO | 40 | Fin Période Courante Besoin Composé |
ARTICLE | PLA-RCO | 50 | Fin Période Précédente Besoin Composé |
ARTICLE | PLA-REP | 0 | Sur Jour Besoin |
ARTICLE | PLA-REP | 10 | Fin Période Courante Demande |
ARTICLE | PLA-REP | 20 | Début Période Courante Demande |
ARTICLE | PLA-REP | 30 | Fin Période Précédente Demande |
ARTICLE | QUES-CAT | INI | Initialisation |
ARTICLE | QUES-CAT | QIN | Information |
ARTICLE | QUES-CAT | QPR | Questionnaire Pré-Défini |
ARTICLE | QUES-CAT | QVA | Question / Var. Définition Produit |
ARTICLE | QUES-CAT | TIT | Titre |
ARTICLE | SST-GCO | 10 | Suivant Règles Composants |
ARTICLE | SST-GCO | 99 | Composants Non Gérés |
ARTICLE | SST-MET | 10 | P.D.P. |
ARTICLE | SST-MET | 11 | Commande |
ARTICLE | SST-MET | 12 | Niveau de Stock |
ARTICLE | SST-MET | 20 | Besoin Net |
ARTICLE | SST-MET | 99 | Gestion Manuelle des Besoins |
ARTICLE | SST-PMP | 0 | PAMP |
ARTICLE | SST-PMP | 1 | PAMP + Plus Value sur PAMP |
ARTICLE | SST-PMP | 2 | PAMP + Cumul PUMP des Composants |
ARTICLE | SST-PMP | 3 | PAMP + PUMP Composants + Plus Value |
ARTICLE | SST-REC | 10 | Par Commande Fournisseur |
ARTICLE | SST-TBE | 0 | A partir des DAs |
ARTICLE | SST-TBE | 10 | En Juste A Temps (J.A.T.) |
ARTICLE | SST-TBE | 99 | En Manuel |
ARTICLE | TYPEART | C | Article a la Commande |
ARTICLE | TYPEART | R | Article Standard |
ARTICLE | VAA-MAJ | DL | Gén. Art. et Sup. Liens |
ARTICLE | VAA-MAJ | SL | Gén. Art. et Sup. Articles |
ARTICLE | VAA-REP | ART-LIENS | Articles choisis / Liens sélect. |
ARTICLE | VAA-REP | ARTICLES | Articles choisis |
ARTICLE | VAA-REP | LIENS | Liens sélectionnés |
ARTICLE | VAA-REP | REGEN | Liens à regénérer |
ARTICLE | VAA-REP | TOUS | Tous les Liens |
CDE-CLI | CLI-DEC-BL | 0 | 1 BL/Client |
CDE-CLI | CLI-DEC-BL | 1 | 1 BL/Commande |
CDE-CLI | CLI-DELTRA | 0 | Gestion de Délai de Transport Déf. |
CDE-CLI | CLI-DELTRA | 1 | Suivant Calendrier de Livraison |
CDE-CLI | CLI-FAC-ME | 0 | Pas de Facturation |
CDE-CLI | CLI-FAC-ME | 1 | Facturation / BL Expédié Aut. |
CDE-CLI | CLI-FAC-ME | 2 | Facturation / Calcul de Facturation |
CDE-CLI | CLI-FAC-ME | 9 | Facturation Défaut Client |
CDE-CLI | CLI-TYP | C | Client |
CDE-CLI | CLI-TYP | P | Prospect |
CDE-CLI | COM-TCO | 0 | Pas de Gestion Commissionnement |
CDE-CLI | COM-TCO | 1 | Gestion Commissionnement Défaut |
CDE-CLI | COM-TCO | 2 | Gestion Commissionnement Détaillée |
CDE-CLI | DAT-TAR | 0 | Tarif / Date Livraison Client |
CDE-CLI | DAT-TAR | 1 | Tarif / Date Passation Cde |
CDE-CLI | EtatInte | 0 | Non Integrée dans DIAPASON |
CDE-CLI | EtatInte | 1 | Intégrée dans Diapason |
CDE-CLI | EtatInte | 2 | Intégrée Partiellement DIAPASON |
CDE-CLI | EtatInte | 3 | Probleme Intégration sur Entete |
CDE-CLI | EtatInte | 4 | Probleme Intégration sur Ligne(s) |
CDE-CLI | EtatInte | 99 | Etat Intégration Inconnu |
CDE-CLI | LAD-T-CU | 0 | Pas de cumul |
CDE-CLI | LAD-T-CU | E | Cumul par Entête |
CDE-CLI | LAD-T-CU | L | Cumul par Ligne |
CDE-CLI | LAD-T-IN | C | Article a la Commande |
CDE-CLI | LAD-T-IN | I | Information |
CDE-CLI | LAD-T-IN | R | Article Standard |
CDE-CLI | LAD-TYP | E | sur Entête de Commande |
CDE-CLI | LAD-TYP | L | sur Ligne de Commande |
CDE-CLI | MET-TRA | EXC | Ligne exclue du traitement de transformation |
CDE-CLI | MET-TRA | NCFG | Ligne exclue du déroulement du scénario de configuration |
CDE-CLI | ORI-GEN | H | Historique |
CDE-CLI | ORI-GEN | N | Nouvelle Ligne |
CDE-CLI | ORI-GEN | R | Reprise Ligne existante |
CDE-CLI | ProbInte | 0 | Pas de Probleme |
CDE-CLI | ProbInte | 10 | Probleme sur Commande Complete |
CDE-CLI | ProbInte | 11 | Probleme sur Entete Commande |
CDE-CLI | ProbInte | 12 | Probleme sur Ligne Commande |
CDE-CLI | ProbInte | 99 | A Traiter |
CDE-CLI | STA-DEV | A | A émettre |
CDE-CLI | STA-DEV | E | Emis à valider |
CDE-CLI | STA-DEV | T | Transformé |
CDE-CLI | STA-DEV | V | Validé à transformer |
CDE-CLI | TYP-DATE | 0 | Date Livraison Client |
CDE-CLI | TYP-DATE | 1 | Date Départ Plate-forme Expédition |
CDE-CLI | TYP-DATE | 2 | Date MaD Plate-forme Expédition |
CDE-CLI | TYP-DATE | 3 | Date Mise a Disposition |
CDE-CLI | TYPEART | C | Produit a la Commande (Non Réf.) |
CDE-CLI | TYPEART | D | Divers (Ptr. non défini) |
CDE-CLI | TYPEART | R | Produit Référence |
CDE-CLI | TYPECDE | C | Commande |
CDE-CLI | TYPECDE | D | Devis |
CDE-CLI | TYPEDELAI | D | Date Donnée |
CDE-CLI | TYPEDELAI | I | Inconnu |
CDE-CLI | TYPEDELAI | S | Semaine |
CDE-CLI | TypeGes | 0 | Gestion Normale |
CDE-CLI | TypeGes | 1 | Entête de Commande Seule |
CDE-CLI | TypeInte | 0 | Intégration par Traitement |
CDE-CLI | TypeInte | 1 | Intégration (DT Seulement) |
CDE-CLI | TypeInte | 2 | Intégration (DT + IN Seulement) |
CDE-CLI | TypeInte | 3 | Intégration Complète (DT + IN + PL) |
CDE-CLI | TYPELIENNOM | N | Lien Normal |
CFG-CTX | AFF-MOD | CTX | Un Contexte par Onglet |
CFG-CTX | AFF-MOD | ONG | Un seul Onglet |
CFG-CTX | AFF-MOD | PAR | Par Paramétrage |
CFG-CTX | DER-AUT | PAR | Par Paramétrage |
CFG-CTX | DES-AFF | 0 | Pas d'affichage |
CFG-CTX | DES-AFF | QN | à la Question |
CFG-CTX | DES-AFF | VQ | Validation Questionnaire |
CFG-CTX | DES-AFF | VS | Validation Scénario |
CFG-CTX | ENC-MOD | 0 | Pas d'enchainement |
CFG-CTX | ENC-MOD | CN | / Nomenclature Contextes (niveau) |
CFG-CTX | ENC-MOD | CR | / Nomenclature Contextes (récursif) |
CFG-CTX | ENC-MOD | CS | / Nomenclature Contextes (déroulé ou pas) |
CFG-CTX | ENC-MOD | PR | / Présentation |
CFG-CTX | ENC-MOD | SO | Sortie |
CFG-CTX | ERG-CFG | ASS,DES,FIC | Assistant + Dessin + Fiche |
CFG-CTX | ERG-CFG | ASS,FIC,DES | Assistant + Fiche + Dessin |
CFG-CTX | ERG-CFG | ASS,FIC,IMA | Assistant + Fiche + Image |
CFG-CTX | ERG-CFG | ASS,FIC,TV | Assistant + Fiche + Arbre |
CFG-CTX | ERG-CFG | ASS,IMA,FIC | Assistant + Image + Fiche |
CFG-CTX | ERG-CFG | ASS,TV,FIC | Assistant + Arbre + Fiche |
CFG-CTX | ERG-CFG | DES,ASS,FIC | Dessin + Assistant + Fiche |
CFG-CTX | ERG-CFG | DES,FIC,ASS | Dessin + Fiche + Assistant |
CFG-CTX | ERG-CFG | FIC,ASS,DES | Fiche + Assistant + Dessin |
CFG-CTX | ERG-CFG | FIC,ASS,IMA | Fiche + Assistant + Image |
CFG-CTX | ERG-CFG | FIC,ASS,TV | Fiche + Assistant + Arbre |
CFG-CTX | ERG-CFG | FIC,DES,ASS | Fiche + Dessin + Assistant |
CFG-CTX | ERG-CFG | FIC,IMA,ASS | Fiche + Image + Assistant |
CFG-CTX | ERG-CFG | FIC,TV,ASS | Fiche + Arbre + Assistant |
CFG-CTX | ERG-CFG | IMA,ASS,FIC | Image + Assistant + Fiche |
CFG-CTX | ERG-CFG | IMA,FIC,ASS | Image + Fiche + Assistant |
CFG-CTX | ERG-CFG | TV,ASS,FIC | Arbre + Assistant + Fiche |
CFG-CTX | ERG-CFG | TV,FIC,ASS | Arbre + Fiche + Assistant |
CFG-CTX | ERG-SCE | DES | Dessin + Fiche |
CFG-CTX | ERG-SCE | FIC | Fiche |
CFG-CTX | ERG-SCE | IE | Fiche + Navigateur |
CFG-CTX | ERG-SCE | IMA | Image + Fiche |
CFG-CTX | ERG-SCE | TV | Arbre + Fiche |
CFG-CTX | MOD-DER | SEQ | Séquentiel |
CFG-CTX | MOD-DER | VAL | Validation |
CFG-CTX | QUE-OCC | 0/1 | zéro ou une occurrence |
CFG-CTX | QUE-OCC | 0/n | zéro à n occurrences |
CFG-CTX | QUE-OCC | 01-janv | une occurrence |
CFG-CTX | QUE-OCC | 1/n | une à n occurrences |
CFG-CTX | SCE-TYP | MO | Mono-Contexte |
CFG-CTX | SCE-TYP | MU | Multi-Contexte |
CFG-CTX | VAL-OCC | 1 | La première occurrence |
CFG-CTX | VAL-OCC | D | La dernière occurrence |
CFG-CTX | VAL-OCC | T | Toutes les occurrences |
CFG-CTX | ZON-DIM | H.Z1 | Hauteur Zone 1 |
CFG-CTX | ZON-DIM | H.Z2 | Hauteur Zone 2 |
CFG-CTX | ZON-DIM | H.Z3 | Hauteur Zone 3 |
CFG-CTX | ZON-DIM | L.Z1 | Largeur Zone 1 |
CFG-CTX | ZON-DIM | L.Z2 | Largeur Zone 2 |
CFG-CTX | ZON-DIM | L.Z3 | Largeur Zone 3 |
COMPTA | APP-CPTGES | 0 | Gestion Complète Provisions |
COMPTA | APP-CPTGES | 1 | Gestion Contrôle Fact. Uniquement |
COMPTA | CIB | 1 | Chèques Payés |
COMPTA | CIB | 2 | Remise Chèques |
COMPTA | CIB | 5 | Virements Reçus |
COMPTA | CIB | 6 | Virements Emis |
COMPTA | CIB | 31 | Remise Effets Encaissement |
COMPTA | CIB | 33 | Effets Impayés |
COMPTA | CIB | 99 | Divers |
COMPTA | CLICLE-TYP | C | Référence Comptable (Société + Compte) |
COMPTA | CLICLE-TYP | D | Référence DIAPASON (Réseau + Client) |
COMPTA | CONF | 0 | Confirmation Manuelle |
COMPTA | CONF | 1 | Conf.Auto. avec Transfert Compta. |
COMPTA | CONF | 2 | Conf.Auto. sans Transfert Compta. |
COMPTA | ECR-EFF | 0 | Par Banque et Par Effet |
COMPTA | ECR-EFF | 1 | Par Banque et Par Client |
COMPTA | ECR-EFF | 2 | Par Banque et Par Date d'échéance |
COMPTA | ECR-EFF | 3 | Par Banque |
COMPTA | ECR-SENS | C | Crédit |
COMPTA | ECR-SENS | D | Débit |
COMPTA | ECR-TLI | A | Analytique |
COMPTA | ECR-TLI | B | Banque |
COMPTA | ECR-TLI | BILAN | Bilan |
COMPTA | ECR-TLI | C | Charge |
COMPTA | ECR-TLI | CPT | Compte |
COMPTA | ECR-TLI | E | Escompte |
COMPTA | ECR-TLI | EF | Effet |
COMPTA | ECR-TLI | OD | OD |
COMPTA | ECR-TLI | P | Produit |
COMPTA | ECR-TLI | T | Tiers |
COMPTA | ECR-TLI | TV2 | TVA/Enc. |
COMPTA | ECR-TLI | TVA | TVA |
COMPTA | FC-EC-TYP | AC | Avoir Client |
COMPTA | FC-EC-TYP | EF | Effet |
COMPTA | FC-EC-TYP | EX | Evènement externe |
COMPTA | FC-EC-TYP | FC | Facture Client |
COMPTA | FC-EC-TYP | OD | Opération diverse |
COMPTA | FC-EC-TYP | RB | Remise en baque |
COMPTA | FC-EC-TYP | RE | Règlement |
COMPTA | FC-EC-TYP | RF | Relevé de Facture |
COMPTA | FC-ECR-TYP | AC | Avoir Client |
COMPTA | FC-ECR-TYP | EF | Effet à remettre |
COMPTA | FC-ECR-TYP | FC | Facture Client |
COMPTA | FC-ECR-TYP | OD | Opération Diverse |
COMPTA | FC-ECR-TYP | RB | Remise en banque |
COMPTA | FC-ECR-TYP | RE | Règlement |
COMPTA | FC-ENT-TYP | FC | Calculée |
COMPTA | FC-ENT-TYP | FM | Manuelle |
COMPTA | FC-LIG-TYP | LC | Calculée |
COMPTA | FC-LIG-TYP | LM | Manuelle |
COMPTA | IMPECA-TYP | 0 | Sur Compte Escompte |
COMPTA | IMPECA-TYP | 1 | Sur Compte Client |
COMPTA | IMPECA-TYP | 2 | Accord sur Compte Profit |
COMPTA | IMPECA-TYP | 3 | Accord sur Compte Charge |
COMPTA | IND-TRA | 0 | Indice Transfert Comptable |
COMPTA | MOD-RFA | 0 | Valeur / Ligne |
COMPTA | MOD-RFA | 1 | Quantité / Ligne |
COMPTA | MOD-RFA | A | Valeur_A * Quantité / Ligne |
COMPTA | MOD-RFA | B | Valeur_B * Quantité / Ligne |
COMPTA | MOD-RFA | C | Valeur_C * Quantité / Ligne |
COMPTA | MOD-RFA | D | Valeur_D * Quantité / Ligne |
COMPTA | MOD-RFA | E | Valeur_E * Quantité / Ligne |
COMPTA | MOD-RFA | F | Valeur_F * Quantité / Ligne |
COMPTA | MOD-RFA | G | Valeur_G * Quantité / Ligne |
COMPTA | MOD-RFA | H | Valeur_H * Quantité / Ligne |
COMPTA | MOD-RFA | I | Valeur_I * Quantité / Ligne |
COMPTA | MOD-RFA | J | Valeur_J * Quantité / Ligne |
COMPTA | PAR-COR | INF-GEN,PAYS | Pays |
COMPTA | PAR-COR | INF-GEN,REG-DEL | Délai Règlement |
COMPTA | PAR-COR | INF-GEN,REG-ECH-DE | Début échéance |
COMPTA | PAR-COR | INF-GEN,REG-ECH-FI | Fin Echéance |
