Statut de fin de traitement
Ce chapitre décrit le calcul du statut de fin d’un traitement reposant sur un système de compteurs. Chacun des traitements compte le nombre d’enregistrements traités, le nombre d’enregistrements ok et le nombre d’enregistrements à problème. Par défaut, il suffit d’un problème pour que le statut de fin soit ‘ERREUR’, dans le cas contraire le statut sera ‘OK’.
Détail des compteurs par traitement
Ce tableau décrit pour chaque traitement à quoi se rapportent les compteurs (colonne « Comptage ») ainsi que le contenu du contexte complémentaire éventuel (colonne « Codification ») mémorisé dans la variables SCR.CriTraCtxAut.
Il est à noter que le contenu de la variable SCR.CriTraCtxAut est une liste chainée dont le séparateur et « ; », chaque information étant sous la forme INFO=Valeur.
Traitement | Désignation | Comptage | Infos complémentaires requête | Codification |
ADM-AP | Administration des Données DIAPASON |
| Contexte action : CTR (contrôle) ou DEL(suppression) | APP-ACT=CTR ou DEL |
ARD-AFFAIR | Affaires (ARD) | Affaires |
|
|
ARD-Artic | Articles Standards (ARD) | Articles |
|
|
ARD-CdeCli | Commandes Clients Soldées (ARD) | Commandes | Compteurs annexes: | CDETOT=val1; CDEOK=val2; DEVTOT=val3; DEVOK=val4; RETTOT=val5; RETOK=val6; FACTOT=val7; FACOK=val8 |
ARD-CdeFou | Commandes Four. soldées (ARD) | Commandes fournisseur | Compteurs annexes: | RETTOT=val1; RETOK=val2; FACTOT=val3; FACOK=val4 |
ARD-CPTCLO | Clôtures Comptables (ARD) | Ecritures |
|
|
ARD-EnvCRV | Environnement Coûts de Revient (ARD) | Budgets |
|
|
ARD-HFabri | Déclaration de Fabrication (ARD) | Historiques déclarations / OF | Compteur annexe : |
|
ARD-HISCDE | Historique Commandes (ARD) | Historiques Evènements / Commandes |
|
|
ARD-HISSTO | Historique Stocks (ARD) | Historiques mouvements de stocks |
|
|
ARD-SERIES | Séries & OFs Soldés (ARD) | Séries |
|
|
SUP-ADR | Adresses | Adresses |
|
|
SUP-AFFAIR | Affaires | Affaires |
|
|
SUP-Agendas | Agendas | Agendas |
|
|
SUP-APPCTR | Contrats Fournisseurs | Contrats fournisseurs |
|
|
SUP-APPSIM | Scénarios Génération de commandes Appros | Scénarios Génération de commandes Appros |
|
|
SUP-Artic | Articles Standards | Articles |
|
|
SUP-BasLOC | Bases Locales Site | Bases Locales Site |
|
|
SUP-CdeCli | Commandes Clients Soldées | Commandes | Compteurs annexes: | CDETOT=val1; CDEOK=val2; DEVTOT=val3; DEVOK=val4; RETTOT=val5; RETOK=val6; FACTOT=val7; FACOK=val8 |
SUP-CdeFou | Commandes Four. soldées | Commandes fournisseurs | Compteurs annexes: | RETTOT=val1; RETOK=val2; FACTOT=val3; FACOK=val4 |
SUP-ClaPDP | Classes PDP | Classes PDAP |
|
|
SUP-CLIENT | Clients | Clients |
|
|
SUP-CoGDia | Constantes Globales | Constantes Globales |
|
|
SUP-Comment | Commentaires | Commentaires |
|
|
SUP-Commerciaux | Commerciaux | Commerciaux |
|
|
SUP-CPTCLO | Clôtures Comptables | Ecritures |
|
|
SUP-DTSTO | Données Techniques Stocks | Sections |
|
|
SUP-EIAParam | Paramétrage EIA | Correspondances |
|
|
SUP-EnvCRV | Environnement Coûts de Revient | Budgets |
|
|
SUP-Four | Fournisseurs | Fournisseurs |
|
|
SUP-HFabri | Déclaration de Fabrication | Historiques déclarations / OF |
|
|
SUP-HISCDE | Historique Commandes | Historiques Evènements / Commandes |
|
|
SUP-HISSTO | Historique Stocks | Historiques mouvements de stocks |
|
|
SUP-LisDet | Détail de Liste de Valeurs | Détail de Liste de Valeurs |
|
|
SUP-LVal | Listes de Valeurs Alpha. | Listes de Valeurs Alpha. |
|
|
SUP-MODKAN | Modeles Kanban | Modeles Kanban |
|
|
SUP-PaUtil | Parametres Utilisateur | Paramètres Utilisateurs / Société |
|
|
SUP-Present | Presentations | Présentations |
|
|
SUP-RE-UMC | Liens UME-Ressource | Liens UME-Ressource |
|
|
SUP-RESS | Ressources | Ressources |
|
|
SUP-SERIES | Séries & OFs Soldés | Séries |
|
|
SUP-SocCPT | Informations Comptables | Si Type = 'S', Sociétés Comptables | Type information mise à jour | TYPEINF=S ou T ou C ou J ou F ou A |
SUP-TrdLan | Langue | Langues |
|
|
SUP-UMC | Unités de Mesure | Unités de Mesure de Charge |
|
|
SUP-Util | Utilisateurs et Classes Utilisateurs | Utilisateurs |
|
|
SUP-VaArt | Vari-Articles | Vari-Articles |
|
|
SUP-VAR | Variables | Variables |
|
|
ADM-SVG | Sauvegardes DIAPASON |
|
|
|
AP-CP | Calcul Prix Fournisseur | Liens Articles - Fournisseur |
|
|
AP-RECD | Enregistrement Réceptions par Commandes | Commandes Fournisseurs à réceptionner |
|
|
APP-SCE | Calcul Simulation pour création commandes rapide | Commandes générées |
|
|
ART-CONSOL | Consolidatition des articles | Articles |
|
|
CAL-PRO | Calcul des Provisions non Facturées | Ecritures Comptables Générées |
|
|
CHG-UME | Changement Unité de Mesure de Stock | Articles |
|
|
CI | Chaîne d'Intégration des Commandes | Voir DT, IN , PL |
|
|
CLO-REC | Clôture des Réceptions | Réceptions |
|
|
CPT-CONF | Confirmation Ecritures avec ou sans Transfert Comptable | Ecritures Comptables |
|
|
CPT-ECR | Génération des Ecritures Comptables | Ecritures Comptables Générées |
|
|
CPT-INT | Intégration des Données Comptables | NbTot = 1 (Programme 'COMPTA/REG-REC') |
|
|
DT | Génération Données Techniques | Evènements de type DT |
|
|
DT-CAL | Mise à jour Calendriers | Evènements de mise à jour sur Agendas |
|
|
DTD-COR | Génération Correspondances Entités | Correspondances |
|
|
DTD-GAM | Génération des Gammes Planification | Articles à la commande |
|
|
DTD-LAR | Génération Listes d'Articles | Listes d'Articles |
|
|
DTD-LENT | Génération Listes sur Entités | Listes sur Entités |
|
|
DTD-NOG | Génération des Nomenclatures de Gestion | Articles |
|
|
DTD-NOM | Génération des Nomenclatures de Définition | Articles |
|
|
DTD-VA&AR | Maintenance Lien Vari_Article - Articles Standards | Liens Vari-Article - Article standard |
|
|
DTs | Génération Données Techniques SEULES | Evènements Dts |
|
|
EIA-BL | Traitement de Scrutation BL Moniteur EIA | Messages Traités |
|
|
EIA-REC | Réception de Messages Entrants | Fichiers scrutés | Nombre de fichiers traités, nombre de fichiers traités OK et Nombre de fichiers traités en PB | FICTRT=val1; FICTOK=val2; FICTPB=val3 |
ENV-INI | Initialisation Environnement Quantités | NbTot = 1 (Environnement quantité ) |
|
|
ENV-TRA | Transfert entre Environnements Quantités | NbTot = 1 (Environnement quantité ) |
|
|
EVF | Intégration Evt. via Fichier | Fichiers scrutés |
|
|
EX-GEN | Génération Evènements d'Expédition | Tournées |
|
|
EXP-ENT | Exportation Entités | Eléments exportés |
|
|
EXP-GRE | Exportation Données Env. Graphique. | Eléments exportés |
|
|
EXP-GRI | Importation Données Env. Graphique. | Eléments importés |
|
|
EXP-LOC | Exportation Tables Locales / Session | NbTot = 1 (Session Exportation) |
|
|
FAC-CAL | Calcul Facturation Client | Factures générées |
|
|
GEN-ART | Génération Articles | Liens Vari-Article - Article standard |
|
|
GEN-ART2 | Génération Articles (Liens de Type 'M2') | Liens Vari-Article - Article standard |
|
|
GEN-REQ | Génération des requêtes et Tables de Valeurs | Eléments à générer |
|
|
IMP-LOC | Importation Tables Locales / Session | Eléments importés |
|
|
IN | Intégration de Lignes de Commande en Production | Evènements IN |
|
|
LAN-GEN | Génération (Création ou Solde) des Séries&OFs | Séries (si mode lancement = LACRES ou LASOL) | Mode Lancement : | LANMOD=LACRES ou LAJAT ou LASOL |
MAJ-ENT | Mise à jour Entité / Requête | Eléments / entité (AFE, AFL, AFO, ART, CDE, DA, DF, LAN, LCD, LLA) | Entité traitée : | ENTREF=AFE ou AFL ou AFO ou ART ou CDE ou DA ou DF ou LAN ou LCD ou LLA |
MAJ-RTD | Mise à jour par Tableur Dynamique | NbTot = 1 (Traitement) |
|
|
NST-CAL | Calcul Niveau Stock et Qte. Demandée | Articles |
|
|
NST-GEN | Génération Demandes sur Niveau de Stock | Demandes à Générer |
|
|
NST-VAL | Validation Calcul Niveau Stock et Qté. Demandée | Articles |
|
|
PDP-CAL | Calcul du PDAP | NbTot = 1 (Traitement) |
|
|
PDP-GAM | Génération des Gammes PDAP | Articles à la commande |
|
|
PDP-VAL | Validation Calcul PDAP | NbTot = 1 ((Traitement) |
|
|
PL | Planification de Lignes de Commande | Evènements PL |
|
|
PL-CAPA | Cohérence Calendriers et M.A.J. Capacités Planification | NbTot = 1 (Traitement) |
|
|
PL-GANTT | Calcul Planification Gantt | NbTot = 1 (Traitement) |
|
|
PLG | Planification Générale (Besoins et Charges Internes) | NbTot = 1 (Traitement) |
|
|
PLS | Lissage et Re-Planification | NbTot = 1 (Calcul effectué) |
|
|
PLV | Planification : Validation Session Simulation | NbTot = 1 (Traitement) |
|
|
PRV-CAL | Calcul Coûts de Revient | Articles calculés |
|
|
PRV-CONSO | Calcul Consolidation | NbTot = 1 (Traitement) |
|
|
PRV-GENREA | Génération Réalisés / Période | NbTot = 1 (Traitement) |
|
|
PRV-PUROF | Purge Calculs Coûts de Revient à l'OF | Calculs à supprimer |
|
|
PRV-VABUD | Validation / Annulation Budget & Révision Budgétaire | NbTot = 1 (Elément traité) |
|
|
PRV-VAREA | Validation / Annulation Réalisé | NbTot = 1 (Réalisé traité) |
|
|
PSN | Purge des stocks nuls | NbTot = 1 (Traitement) |
|
|
PUR-TRA | Purge des Editions et des Traces | NbTot = 1 (Traitement) |
|
|
RDI | Recalcul du Stock Disponible | NbTot = 1 (Traitement) |
|
|
RE | Réception Evenement | Evènements |
|
|
REL-CLI | Calcul des Relances Clients | Clients |
|
|
REL-FAC | Calcul des Relevés de Factures Clients | Relevés de facture |
|
|
RL | Réception Ligne de Commande | NbTot = 1 (Traitement) |
|
|
RSG | Recalcul du Stock de Gestion | Stocks de gestion |
|
|
STA | Mise à jour des Stocks en attente | Evènements de mise à jour de stock |
|
|
STO | Mise à jour des Stocks | Evènements de mise à jour de stock |
|
|
STO-CL | Traitement cloture inventaire | Inventaires |
|
|
STO-HIS | Mise à jour des Historiques Stocks | Articles |
|
|
STO-IE | Editions pour inventaires | Documents postés |
|
|
STO-IP | Traitement Inventaire (Listes, Photo) | NbTot = 1 (Inventaire Traité) |
|
|
STO-IT | Traitement Inventaire par rapport à un Inventaire Type | NbTot = 1 (Inventaire Traité) |
|
|
TAR-CAL | Mise à jour des Tarifs | Articles |
|
|
TEN-CAL | Calcul des prévisions | NbTot = 1 (Traitement) |
|
|
TRA-REQ | Traçabilité du Vocabulaire Macro-Langage | Requêtes |
|
|
TRD-EXT | Extraction des Libellés à Traduire | Libellés |
|
|
TRD-TRF | Remplacement Langue Défaut DIAPASON | NbTot = 1 (Langue Traitée) |
|
|
TRD-VAL | Validation Session Traduction | Libellés |
|
|
VAL-ENCO | Valorisatrion des En-Cours | Articles |
|
|
VAL-OF | Calcul Coûts de Revient a l'OF | Historiques déclarations Fabrication / Réceptions |
|
|
VAT-CAL | Calcul des Variables Temporelles Articles | Liens Articles - Variables VAT |
|
|
Pilotage du statut par requete DIALOG
Le statut de fin de job évolue en standard et une requête REB permet de le surcharger au besoin.
Nouveau principe de calcul standard du statut :
Chaque traitement a été normalisé de façon à compter les enregistrements traités, les enregistrements OK et les enregistrements à problème. Aussi le calcul du statut tient compte du nombre d’enregistrements à problème. Si compteur d’enregistrements à problème est strictement supérieur à 0, alors les statuts de fin du traitement sera « END-ERROR ».
Requête de pilotage du statut
Cette requête de type REB est exécutée après le calcul standard du statut de fin de traitement. Elle permet de surcharger le statut si besoin. Le contexte en entrée de la requête est identique à celui des documents avec en plus les compteurs :
Variables critère | Détail |
SCR.CriTraNbTr | Compteur d’enregistrements traités |
SCR.CriTraNbOk | Compteur d’enregistrements OK |
SCR.CriTraNbPb | Compteur d’enregistrements à problème |
SCR.CriTraCtxAut | Contexte complémentaire |
Contexte en sortie :
Variables Critère | Détail |
SCR.CriTraTou | Sous la forme de code touche GO/END-ERROR |
SCR.CRiTraLib | Libellé complémentaire (apparait dans la liste de l’ADB). |
Paramétrage
Ce chapitre décrit comment rattacher la requête sur un traitement .
Depuis l’application « Maintenance » des traitements :
La fiche « Maintenance Traitement » présente une nouvelle zone « Règle Mai. Statut ». Une aide est disponible et présente les requêtes DIALOG de type REB disponible sur DIAPASON.