Calcul des débits
Pour chaque profil de la menuiserie (cadres, traverses, jonctions, élargisseurs …) il est possible de consulter les 7 variables de débit suivantes :
D_Lon | Longueur de débit total. |
D_LonMin | Longueur de débit la plus petite du profil. |
D_LonAxe | Longueur de débit à l’axe de la cote b. |
D_LonMax | Longueur de débit la plus grande du profil. |
D_Ang1 | Valeur de l’angle extérieur gauche/Bas pour un cadre ou de l’angle bas gauche pour les autres profils. |
D_Ang2 | Valeur de l’angle extérieur droit/Haut pour un cadre ou de l’angle Haut gauche pour les autres profils. |
D_Lon_R1 | Longueur de la recoupe de pointe sur l’angle 1. |
D_Lon_R2 | Longueur de la recoupe de pointe sur l’angle 2. |
Exemples de débits :
Voici la liste des objets dimensionnels sur lesquels il est possible de consulter ces variables :
Ensemble | E_D*_TH* | E_D*_ElD1 | E_D*_Z*_ELIDD |
E_JV* | E_D*_TV* | E_D*_ElB1 | E_D*_Z*_ELIDG |
E_JH* | E_D*_PA | E_D*_ElG1 | E_D*_Z*_ELIDH |
Dormant | E_D*_PrCD1 | E_D*_Z*_ELIDB | |
E_D*_CadreH | E_D*_PrCG1 | Ouvrant | Vantail |
E_D*_CadreB | E_D*_ElH2 | E_D*_Z*_ELEZD | E_D*_Z*_V*_CadreH |
E_D*_CadreG | E_D*_ElD2 | E_D*_Z*_ELEZG | |
E_D*_CadreD | E_D*_ElB2 | E_D*_Z*_ELEZH | |
E_D*_ElG2 | E_D*_Z*_ELEZB | ||
E_D*_ElH1 |