Note de release PCD 1.3.32
Tâches traitées
Tache | Titre Tache | Description |
39232 | Perte données dans IP7DetCor lors du passage de la PCD1.3.26 à PC 1.3.30 | Lors du passage de la version PCD 1.3.26 à PCD1.3.30 les enregistrements de type ModCtxSce ont été supprimés. Correction effectuée |
39195 | Import IP7ExpPar | Lors d'un import de 2 modèles de correspondances (sur 4 existants), les lignes de détails des types ModCtxSce se sont incrémentées au lieu de s'écraser Correction de la session d’Import Export IP7ExpPar |
39059 | Création modèle d’un nouveau modele remplissage 5 Zones avec 4 traverses horizontales | Création des Modèles CDRPCT5Z4H , CDRARC5Z4H , CDRAPN5Z4H |
39056 | Document de comparaison de nomenclature : pb libellé premier pointeur | Suite au changement de version Diapason 04.16.19 à 04.16.24 le fichier Excel de résultat de comparaison de nomenclature est illisible. Cela vient du libellé de la ligne de commande qui apparait quand il y a des écarts de variables sur le premier pointeur. Correction effectuée |
39045 | Création nouveaux modèles de remplissage 4 zones | Création de nouveaux modèles : CDRAPN4Z2H1VG , CDRPCT4Z2H1VG et CDRAPN4Z2H1VG |
38850 | CDRPCT4Z2H1VC : Dessin du modèle KO | Incohérence dans le dessin du modèle de remplissage CDRPCT4Z2H1VC : Le remplissage 4 file tout en haut de l'ouvrant au lieu de s'arrêter à la traverse. Correction effectuée |
38366 | Création modèles cintrés 6 zones et trapèzes 4 et 6 zones | Création des nouveaux modèles : CDPCT6Z3H2VA ; CDARC6Z3H2VA ; CDAPN6Z3H2VA; CDTZRD4Z1H2VC ; CDTZRG4Z1H2VC ; CDTZRD6Z3H2VA et CDTZRG6Z3H2VA |
38360 | Bug Calcul dimensionnel et dessin sur coupe profil en Demi-Lune Plein Cintre | Dans le cas d'un châssis demi lune plein cintre les coupes d'assemblages ne se mettent pas à jour. Sur le dormant elles devraient être horizontales filantes, or elles restent à 45° Idem sur le vantail, par contre les assemblages sont verticaux filants Problème corrigé |
38346 | Problème cintre BOIS saisie en tableau sur le paramètre calculé HautHTD_G et HautHTD_D | Il y a un problème de calcul issu de la couche métier lorsqu'on saisit une menuiserie BOIS en tableau : les hauteurs gauche et droite du dormant ne sont pas correctement calculées. Correction effectuée |
38107 | Création Modèles Dormant Pentagone Pan coupé Multi-Zones | Création des nouveaux modèles CDR1CD2Z1VA ; CDR1CD2Z1VF ; CDR1CG2Z1VA etCDR1CG2Z1VF |
37726 | Duplication de lien en nomenclature | Nous rencontrons un comportement étrange sur la duplication de liens. Lorsque tu vas sur la duplication de liens de PEALU_MEN/00450 PEALU_QUIGAC, on retrouve les duplications de liens de PEALU_MEN/00450 PEALU_QUIGAC mais aussi les duplications de liens de PEALU_MENBAT/00450 PEALU_QUIGAC (lien utilisé plus bas dans la nomenclature) --> NOK Cela donne l'impression qu'on a une condition d'affichage des lignes de duplications de liens qui est un "COMMENCE PAR", car ici, le composant a la même racine : *PEALU_MEN* Correction Effectuée |
37542 | Pb d'export tableur Coef Thermique | Quand on exporte/importe les données tables locales de Géométrie via une session dupliquée de IMDExpPar, les dernières données ajoutées aux tableurs suivants ne sont pas transmises :
Correction Effectuée |
37508 | Problème dessin / Monobloc | Le niveau de plan des dessins des vantaux monobloc qui sont en ouverture extérieure n’est pas correct par rapport aux traverses périphériques Correction Effectuée |
37443 | Calcul dimensionnel et dessin des profils dormant bas avec exceptions | Nous avons des profils dormant bas assemblés entre montant. Dans le cas d'une menuiserie avec latéral droit fixe, on doit avoir deux seuils différents en bas, un de chaque côté du meneau. Si la menuiserie avec latéral fixe est saisie avec un seuil de 20 mm, le seuil de 20 mm est positionné en dessous de l'ouvrant, et un seuil de 40 mm est positionné en dessous du fixe. Le calcul dimensionnel et le dessins sont dans ces cas incorrects. Correction Effectuée |
37249 | Pentagone : Erreur surface Af sur calcul thermique | Sur tous les pentagones, on constate une erreur de calcul de surface sur le nœud CH2 => on a une valeur négative et ça fausse l'ensemble du calcul thermique : Correction effectuée |
36881 | Contrôle lors de l'utilisation de variables de type logique dans une condition | Dans les tableurs de maintenance des nomenclatures, il y a une faille dans les contrôles en saisie de condition. Quand on teste si une variable de type logique vaut vide, un message nous empêche de valider la saisie, quand la variable est seule. Correction Effectuée |
27498 | Faire évoluer la documentation du calcul dimensionnel sur la gestion des seuils entre montants | Dans le document de présentation du calcul dimensionnel, le cas du seuil entre montant (SEM) est présenté comme si le débit du seuil partait du hors cadre et retirait les cotes A et B du dormant. Or la couche métier retire également la cote C. Il faudrait donc faire évoluer la documentation pour qu'elle corresponde à la réalité. Mise a jour réalisée |