CALCUL-MTENT : Calcul des Montants sur Entête de Commande/Facture
BUT
Cette fonction permet de calculer les totaux sur une commande ou une facture ainsi que le détail par taux de TVA de ces montants. Cette fonction est disponible dans les requêtes de type GCC et REB.
TYPE
Caractère
SYNTAXE
Variable = CALCUL-MTENT (ENTITE=Entité , CLE1=Clé1, CLE2=Clé2, CLE3=Cle3, S:HTTOT=TotalProduitHT, S:HTEP=TotalEPHT, S:HTREM=TotalRemiseHT, S:HTESC=TotalEscompteHT, S:HTACO=TotalAcompte, S:HTNET=TotalNetHT, S:TVA=TotalTVA, S:TTC=TotalTTC )
PARAMETRES
Paramètre | E/S | O | Type | Description |
---|---|---|---|---|
ENTITE | E | Oui | Caractère | Entité pour laquelle le calcul est fait. Les valeurs possibles sont : · GCDE (Commande Commerciale) · FACE (Facture Client) : uniquement dans les requêtes de type REB · FACE-CAL (Facture Client en cours de Calcul) : uniquement dans les requêtes de type REB |
CLE1 | E | Oui | Caractère | Clé 1 de l’entité. Les valeurs possibles sont : · CLE1-COU (Clé 1 courante) : non disponible si l’entité est FACL-CAL et si l’entité est GCDE dans les requêtes de type REB · Variable Locale : non disponible dans les requêtes de type GCC · Constante Locale : non disponible dans les requêtes de type GCC · Constante Globale : non disponible dans les requêtes de type GCC |
CLE2 | E | Oui | Caractère | Clé 2 de l’entité. Les valeurs possibles sont : · CLE2-COU (Clé 2 courante) : uniquement si CLE1 = CLE1-COU · Variable Locale : non disponible dans les requêtes de type GCC et si CLE1 = CLE1-COU · Constante Locale : non disponible dans les requêtes de type GCC et si CLE1 = CLE1-COU · Constante Globale : non disponible dans les requêtes de type GCC et si CLE1 = CLE1-COU |
CLE3 | E | Oui | Caractère | Clé 3 de l’entité. Les valeurs possibles sont : · CLE3-COU (Clé 3 courante) : uniquement si CLE1 = CLE1-COU · Variable Locale : non disponible dans les requêtes de type GCC et si CLE1 = CLE1-COU · Constante Locale : non disponible dans les requêtes de type GCC et si CLE1 = CLE1-COU · Constante Globale : non disponible dans les requêtes de type GCC et si CLE1 = CLE1-COU |
S:HTTOT | S | Oui | Date | Montant Total Produit HT Calculé. Les valeurs possibles sont : · SDE.CdeLigComPrTotHT (Total Produit HT) : uniquement dans les requêtes de type GCC · Variable Locale : uniquement dans les requêtes de type REB |
S:HTEP | S | Non | Caractère | Montant Total d’éco-participation Calculé. Les valeurs possibles sont : · SDE.CdeComEPTotHT (Total HT Eco-Participation) : uniquement dans les requêtes de type GCC · Variable Locale : uniquement dans les requêtes de type REB |
S:HTREM | S | Non | Caractère | Montant Total de Remise Calculé. Les valeurs possibles sont : · SDE.CdeComPriTotRemHT_IS (Total HT Remise) : uniquement dans les requêtes de type GCC · Variable Locale : uniquement dans les requêtes de type REB |
S:HTESC | S | Oui | Numérique | Montant Total Escompte Calculé. Les valeurs possibles sont : · SDE.CdeComPriEscHT_IS (Total Escompte HT) : uniquement dans les requêtes de type GCC · Variable Locale : uniquement dans les requêtes de type REB |
S:HTACO | S | Oui | Numérique | Montant Total Acompte Déduit Calculé. Les valeurs possibles sont : · PAS-ACO-SUR-CDE (Pas d’Acompte sur Commande Commerciale) : uniquement si ENTITE = GCDE · Variable Locale : uniquement dans les requêtes de type REB si ENTITE <> GCDE |
S:HTNET | S | Oui | Numérique | Montant HT Net Financier Calculé. Les valeurs possibles sont : · SDE.CdeComPrTotHT (Total Net HT) : uniquement dans les requêtes de type GCC · Variable Locale : uniquement dans les requêtes de type REB |
S:HTTVA | S | Oui | Numérique | Montant Total TVA Calculé. Les valeurs possibles sont : · SDE.CdeComPriEntTax_IS (Total TVA) : uniquement dans les requêtes de type GCC · Variable Locale : uniquement dans les requêtes de type REB |
S:HTTTC | S | Oui | Numérique | Montant Total TTC Calculé. Les valeurs possibles sont : · SDE.CdeComPrTotTTC (Total TTC) : uniquement dans les requêtes de type GCC · Variable Locale : uniquement dans les requêtes de type REB |
NOTES
Si la fonction s’est bien déroulée, la variable résultat est vide
Pour accéder au détail des montants calculés par taux de TVA, utiliser l’instruction PA-DET-MTENT pour parcourir ce détail puis la fonction RECDET-MTENT pour lire chaque élément de ce détail
EXEMPLE