Description du contenu des listes ENR-ACT-CDI
Liste standard : WfExpEvtUE
Champ | Type | Description |
CdeExpCle | Caractère | Clé mise à jour |
CdeExpRef | Caractère | Référence Evénement d’Expédition |
CdeExpCdiRef | Caractère | Référence Conditionnement |
CdeExpCdiAct | Caractère | Action sur conditionnement |
CdeExpCdiRes | Caractère | Résultat mise à jour événement |
CdeExpCdiNOr | Entier | Numéro d'Ordre du conditionnement dans l’événement d’expédition |
CdeExpBcRef | Caractère | Référence Bon de Conditionnement |
CdeExpCdiTCo | Caractère | Type conditionnement. Lien avec les paramètres utilisateurs EXPEDITION/CDITCO |
CdeExpCdiTDe | Caractère | Type Détail Conditionnement. Lien avec les paramètres utilisateurs EXPEDITION/CDITDE |
CdeExpCdiTyp | Caractère | Type conditionnement de stock. Lien avec les types de conditionnement de stock. |
CdeExpCdiDes | Caractère | Désignation conditionnement |
CdeExpCdiCoR | Caractère | Commentaire standard conditionnement |
CdeExpCdiCom | Caractère | Commentaire spécifique conditionnement |
CdeExpCdiDUM | Caractère | Unité de mesure dimensions conditionnement |
CdeExpCdiDHa | Décimal | Hauteur conditionnement |
CdeExpCdiDLa | Décimal | Largeur conditionnement |
CdeExpCdiDPr | Décimal | Profondeur conditionnement |
CdeExpCdiSUM | Caractère | Unité de mesure surface conditionnement |
CdeExpCdiSur | Décimal | Surface conditionnement |
CdeExpCdiSuA | Décimal | Surface annexe conditionnement |
CdeExpCdiVUM | Caractère | Unité mesure volume conditionnement |
CdeExpCdiVol | Décimal | Volume conditionnement |
CdeExpCdiVoA | Décimal | Volume annexe conditionnement |
CdeExpCdiPUM | Caractère | Unité de mesure poids conditionnement |
CdeExpCdiPoi | Décimal | Poids conditionnement |
CdeExpCdiPoA | Décimal | Poids annexe conditionnement |
CdeExpCdiVal | Logique | Conditionnement Validé ? |
StoFluSecRef | Caractère | Section de stockage |
StoFluEmpRef | Caractère | Emplacement de stockage |
CdeNumCom | Caractère | Numéro de commande rattaché au conditionnement |
CliResRef | Caractère | Réseau du client auquel est destiné le conditionnement |
CliGenRef | Caractère | Référence du client auquel est destiné le conditionnement |
CdeExpDesRef | Caractère | Référence Evénement d’Expédition Destinataire pour un transfert |
CdeExpDesCdiRef | Caractère | Référence Conditionnement Destinataire pour un transfert |
StoFluRef | Caractère | Règle de stock de déplacement pour un transfert |
FabUniProRef | Caractère | Plateforme logistique pour affectation au transit |
CdeExpCdiCodeEAN | Caractère | Code EAN du conditionnement |
CdeExpCdiSCC | Caractère | Code Barre du conditionnement |
CdeExpCdiPri | Logique | Conditionnement principal ? |
GesUtiRef | Caractère | Gestionnaire du conditionnement |
CdeExpCdiEdtSta | Logique | Edition Etiquette du conditionnement ? |
CdeExpCdiEdtDat | Date | Date d’édition de l’étiquette du conditionnement |
CdeExpCdiEdtHeu | Entier | Heure d’édition de l’étiquette du conditionnement |
CdeExpCdiEdtUti | Caractère | Utilisateur ayant édité l’étiquette du conditionnement |
CdeExpCdiInvRef | Caractère | Référence inventaire |
CdeExpCdiInvCom | Caractère | Commentaire inventaire |
CdeExpCdiInvDat | Date | Date inventaire |
CdeExpCdiExp | Logique | Conditionnement Expédié ? Non géré |
CdeExpCdiLie | Logique | Conditionnement se trouvant dans un autre conditionnement ? Non géré |
CdeExpCdiPer | Caractère | Conditionnement père. Non géré. |
Liste standard : WfExpEvtUL
Champ | Type | Description |
CdeExpCle | Caractère | Clé mise à jour |
CdeExpRef | Caractère | Référence Evénement d’Expédition |
CdeExpCdiRef | Caractère | Référence Conditionnement |
CdeExpNOrCdi | Entier | Numéro d'ordre produit dans conditionnement |
CdeNumCom | Caractère | Numéro de Commande. Contient soit un numéro de commande client, soit « *A » pour un additif, soit « *C » pour un conditionnement |
CdeNumLig | Caractère | Numéro de Ligne de Commande. Contient soit un numéro de ligne de commande (si CdeNumCom contient un numéro de commande), soit une référence d’additif (si cdeNumCom contient « *A »), soit une référence de conditionnement (si CdeNumCom contient « *C ») |
CdeExpDetTyp | Caractère | Type Détail Conditionnement. Contient soit « LIG » pour une ligne de commande, soit « LIC » pour un complément de ligne de commande, soit « ART » pour un article standard, soit « COL » pour un conditionnement, soit « AUT » pour un article non référencé dans DIAPASON |
CdeExpDetCl1 | Caractère | Clé 1 Détail Conditionnement. Vide (si CdeExpDetTyp contient « AUT ») ou contient soit un numéro de commande (si CdeExpDetTyp contient « LIG » ou « LIC »), soit un type article (si CdeExpDetTyp contient « ART »), soit une référence de conditionnement (si CdeExpDetTyp contient « COL ») |
CdeExpDetCl2 | Caractère | Clé 2 Détail Conditionnement. Vide (si CdeExpDetTyp contient « AUT » ou « COL ») ou contient soit un numéro de ligne de commande (si CdeExpDetTyp contient « LIG » ou « LIC »), soit une référence article (si CdeExpDetTyp contient « ART ») |
CdeExpDetCl3 | Caractère | Clé 2 Détail Conditionnement. Non géré. |
CdeExpQteCdi | Décimal | Quantité |
CdeExpUnMeQteExp | Caractère | Unité de Mesure Quantité |
CdeExpBcRef | Caractère | Bon de Conditionnement contenant le conditionnement |
CdeExpBcOrd | Caractère | Numéro d’Ordre du conditionnement dans le bon de conditionnement |
CdeExpBpRef | Caractère | Bon de Préparation contenant le conditionnement |
CdeExpBpOrd | Caractère | Ordre du conditionnement dans le bon de préparation |
CdeExpNOrCdi | Entier | Numéro d'ordre produit dans conditionnement |
CdeProCom | Caractère | Numéro de commande commerciale concernée par le conditionnement |
CdeProLig | Caractère | Numéro de ligne commerciale concernée par le conditionnement |
CdeExpTr | Logique | Détail de conditionnement en transit ? |
FabUniProRef | Caractère | Plateforme logistique de transit. |
GesUtiRef | Caractère | Gestionnaire du conditionnement. Non géré. |
Les autres champs sont utilisés pour créer ou mettre à jour l’additif correspondant au détail de conditionnement dans le cas ou WfExpEvtUL.CdeNumCom = « *A » :
Champ | Type | Description |
CdeExpAddDes | Caractère | Désignation Additif |
CdeExpAddMDi | Caractère | Mot Directeur |
CdeExpAddCom | Caractère | Commentaire |
CdeExpNumComOri | Caractère | Commande Origine |
StoFluRef | Caractère | Règle de Stock pour validation de l’événement logistique |
StoFluRefCfm | Caractère | Règle de Stock pour confirmation de l’événement logistique |
CptFamRef | Caractère | Famille Comptable |
CptSFaRef | Caractère | Sous-Famille Comptable |
CptCr1Ref | Caractère | Critère Comptable 1 |
CptCr2Ref | Caractère | Critère Comptable 2 |
CptCr3Ref | Caractère | Critère Comptable 3 |
CdeExpAddDev | Caractère | Devise dans laquelle sont exprimés les prix |
CdeExpAddPrPub | Décimal | Prix Public Unitaire |
CdeExpAddPrRem | Décimal | % de Remise |
CdeExpAddPrix | Décimal | Prix Unitaire Net |
CdeExpAddTvaRef | Caractère | Code TVA |
CdeExpAddTarRef | Caractère | Tarif Utilisé |
CdeExpFacNGe | Logique | Facturation non Gérée ? |
Liste standard : WfExpEvtUT
Champ | Type | Description |
CdeExpCle | Caractère | Clé mise à jour |
CdeExpRef | Caractère | Référence Evénement d’Expédition |
CdeExpCdiRef | Caractère | Référence Conditionnement |
CdeNumCom | Caractère | Numéro de Commande. Contient soit un numéro de commande client, soit « *A » pour un additif, soit « *C » pour un conditionnement |
CdeNumLig | Caractère | Numéro de Ligne de Commande. Contient soit un numéro de ligne de commande (si CdeNumCom contient un numéro de commande), soit une référence d’additif (si cdeNumCom contient « *A »), soit une référence de conditionnement (si CdeNumCom contient « *C ») |
CdeExpDetTyp | Caractère | Type Détail Conditionnement. Contient soit « LIG » pour une ligne de commande, soit « LIC » pour un complément de ligne de commande, soit « ART » pour un article standard, soit « COL » pour un conditionnement, soit « AUT » pour un article non référencé dans DIAPASON |
CdeExpDetCl1 | Caractère | Clé 1 Détail Conditionnement. Vide (si CdeExpDetTyp contient « AUT ») ou contient soit un numéro de commande (si CdeExpDetTyp contient « LIG » ou « LIC »), soit un type article (si CdeExpDetTyp contient « ART »), soit une référence de conditionnement (si CdeExpDetTyp contient « COL ») |
CdeExpDetCl2 | Caractère | Clé 2 Détail Conditionnement. Vide (si CdeExpDetTyp contient « AUT » ou « COL ») ou contient soit un numéro de ligne de commande (si CdeExpDetTyp contient « LIG » ou « LIC »), soit une référence article (si CdeExpDetTyp contient « ART ») |
CdeExpDetCl3 | Caractère | Clé 2 Détail Conditionnement. Non géré. |
CdeExpCdiTra | Caractère | Détail traçabilité : texte libre pouvant contenir un code barre, … |
Le lien entre WfExpEvtUL et WfExpEvtUT se fait par les champs :
CdeExpCle
CdeExpRef
CdeExpCdiRef
CdeNumCom + CdeNumLig
OU CdeExpDetTyp + CdeExpDetCl1 + CdeExpDetCl2 + CdeExpDetCl3