Détail calcul des montants d’entête ( table CDCoFaCal )
Le calcul des montants d’entête se décompose comme suit ( table CDCoFaCal):
Le nouveau calcul se base sur les taux de TVA et non les codes
Codes | Signification |
---|---|
HT | Somme des montants HT des lignes de commande/facture avec plus-Values HT de lignes et Eco-participation pour un taux de TVA |
EP | Somme de l’Eco-participation HT des lignes pour un taux de TVA |
HT-EP | Somme des montants HT des lignes de commande/facture avec plus-Values HT de lignes et sans l’Eco-participation pour un taux de TVA. Ce montant sert de base au calcul de la remise globale |
REMISE | Montant calculé de la remise globale pour un taux de TVA à partir du montant “HT-EP” arrondi en fonction de la devise |
HT-REM | Somme des montants HT des lignes de commande/facture avec plus-Values HT de lignes et sans l’ Eco-participation et remise globale appliquée pour un taux de TVA. Ce montant sert de base au calcul de l’escompte. |
ESCOMPTE | Montant calculé de l’escompte globale pour un taux de TVA à partir du montant “HT-REM” arrondi en fonction de la devise |
HT-ESC | Somme des montants HT des lignes de commande/facture avec plus-Values HT de lignes et sans l’ Eco-participation et remise globale et escompte déduit pour un taux de TVA. |
Plve | Somme des Plus Values d’entêtes HT pour le taux de TVA de l’entête |
PORT | Valeur du Port Pour le taux de TVA du port |
ACO | Somme des acompte Pris pour un taux de tva (n’existe que sur les factures client) |
NET-HORS-ACO-DED | Montant Net Financier sans les acomptes pour un taux de TVA. ( “HT-ESC” + “EP” + “Port” + “PlVE” ) Arrondi en fonction de la devise |
NET | Montant Net Financier pour un taux de TVA . ( “HT-ESC” + “EP” + “Port” + “PlVE” - “ACO” ). ce montant sert de base au calcul de la TVA. Arrondi en fonction de la devise |
TVA | Montant calculé de TVA pour un TAUX. Arrondi en fonction de la devise |
TTC | Montant TTC pour un taux de TVA ( Informatif) (“NET” + “TVA”) |
les montants des entêtes sont mis à jour comme suit :
Champ CDCoEn | Champ CDFaEn | |
---|---|---|
Montant Total HT Entête : Somme des montant “HT” | CdeLigComPrTotHT | CdeFacpriProHT |
Montant Total Eco-participation : somme des montants “EP” | CdeComEPTotHT | CdeFacPriEPHT |
Montant Total Remise globale : somme des montants “REMISE” | CdeComPriTotRemHT_IS | CdeFacPriRemHT_IS |
Montant Total Escompte : Somme des montants “ESCOMPTE” | CdeComPriEscHT_IS | CdeFacPriEscHT_IS |
Montant acompte Déduit : somme des montants “ACO” | N/A | CdeFacPriEntAcoHT |
Montant Net Financier : Somme des montants “NET” | CdeComPrTotHT | CdeFacPriEntHT |
Montant Total TVA : Somme des montants “TVA” | CdeComPriEntTax_IS | CdeFacPriEntTax |
Montant Total Net à payer : Montant Total Net Financier + Montant Total TVA | CdeComPrTotTTC | CdeFacPriEntTTC |