Variables STO et index historique
Liste des variables
Référence | Type | Désignation |
MvtDate | D | Date Mouvement |
MvtHeure | N | Heure Mouvement |
MvtType | C | Type Mouvement (Ent.,Sor.,Dep.Prix) |
MvtGenRefArt | C | Référence Article Mouvementée |
MvtGenRefTypeArt | C | Type Article Mouvementé |
MvtQte | N | Quantité Mouvementée |
MvtUnMeQte | C | Unité de Mesure Quantité Mouvement |
MvtPrix | N | Prix Mouvement |
MvtTypePt | C | Type de produit Mouvementé |
PalType | C | Type de Palette |
Palette | C | Référence Palette |
MvtSection | C | Section |
MvtEmpla | C | Emplacement Physique |
MvtUtil | C | Utilisateur DIAPASON |
OriMvtTypePt | C | Type de produit Mouvementé Origine |
OriPalette | C | Référence Palette Origine |
OriPalType | C | Type Palette Origine |
OriMvtSection | C | Section Origine |
OriMvtEmpla | C | Emplacement Physique Origine |
DesMvtTypePt | C | Type de Produit Mouvementé Dest. |
DesPalette | C | Référence Palette Destination |
DesPalType | C | Type Palette Destination |
DesMvtSection | C | Section Destination |
DesMvtEmpla | C | Emplacement Physique Destination |
MvtRaiType | C | Type Raison Mouvement |
MvtRai1 | C | Référence 1 Raison Mouvement |
MvtRai2 | C | Référence 2 Raison Mouvement |
MvtOriType | C | Type Origine Mouvement |
MvtOri1 | C | Référence 1 Origine Mouvement |
MvtOri2 | C | Référence 2 Origine Mouvement |
MvtDesType | C | Type Destination Mouvement |
MvtDes1 | C | Référence 1 Destination Mouvement |
MvtDes2 | C | Référence 2 Destination Mouvement |
MvtComment | C | Commentaire |
PalComment | C | Commentaire Palette |
MvtCleType | C | Type Clé Mouvement (pour Historique |
MvtCle1 | C | Clé 1 Historique Mouvement |
MvtCle2 | C | Clé 2 Historique Mouvement |
MvtDateType | C | Type de Date Mouvement de Stock |
DivAl1 | C | Divers : Valeur Alpha. 1 |
DivAl2 | C | Divers : Valeur Alpha. 2 |
DivAl3 | C | Divers : Valeur Alpha. 3 |
DivAl4 | C | Divers : Valeur Alpha. 4 |
DivAl5 | C | Divers : Valeur Alpha. 5 |
DivDa1 | D | Divers : Valeur Date 1 |
DivDa2 | D | Divers : Valeur Date 2 |
DivDa3 | D | Divers : Valeur Date 3 |
DivDa4 | D | Divers : Valeur Date 4 |
DivDa5 | D | Divers : Valeur Date 5 |
DivLo1 | L | Divers : Valeur Logique 1 |
DivLo2 | L | Divers : Valeur Logique 2 |
DivLo3 | L | Divers : Valeur Logique 3 |
DivLo4 | L | Divers : Valeur Logique 4 |
DivLo5 | L | Divers : Valeur Logique 5 |
DivNu1 | N | Divers : Valeur Numérique 1 |
DivNu2 | N | Divers : Valeur Numérique 2 |
DivNu3 | N | Divers : Valeur Numérique 3 |
DivNu4 | N | Divers : Valeur Numérique 4 |
DivNu5 | N | Divers : Valeur Numérique 5 |
InvRef | C | Référence Inventaire |
InvLisRef | C | Référence Liste Inventaire (Liste de Comptage) |
DiaEntTyp | C | Type Entité sur Historique Mouvement de Stock. Les types gérés par DIAPASON(moteur de mise à jour des stocks) sont : ‘A’ : Commandes/Lignes de Commandes Appro. ‘L’: Lancement (Série/Ofs). |
DiaEntRe1 | C | Clé 1 pour Entité (ex : Numéro de Commande Four.) |
DiaEntRe2 | C | Clé 2 pour Entité (ex: Numéro de Ligne de Commande Four.) |
Lien avec index historique de stock
Lien entre variables STO et champs indexés de la table d’historique de stock
Ci-dessous voici le lien entre des variables STO et des indexs de HistElem. Il peut être intéressant d’alimenter ces variables pour rendre plus rapide des recherches ultérieures sur l’historique de stock.
Un mouvement avec les paramètres suivant :
apparaitra ainsi dans l’historique :
Deux index de la table d’historique de stock (HistElem) portent sur ces champs banalisés
➡️ Index “ParCleDecroiMvtStockIdx”
Champ de l’index | Variable STO correspondantes | Libellé historique de stock |
---|---|---|
DiaCleTyp | MvtCleType | C.T |
DiaCleRe1 | MvtCle1 | Clé 1 |
DiaCleRe2 | MvtCle2 | Clé 2 |
➡️ Index “ParEntDecroiMvtStockIdx”
Champ de l’index | Variable STO correspondantes | Libellé historique de stock |
---|---|---|
DiaEntTyp | DiaEntTyp | E.T |
DiaEntRe1 | DiaEntRe1 | Entité 1 |
DiaEntRe2 | DiaEntRe2 | Entité 2 |