Zone
Paramètres
CodPoiV1 | Coulissant : Code Poignée du vantail 1 |
CodPoiV2 | Coulissant : Code Poignée du vantail 2 |
CodPoiV3 | Coulissant : Code Poignée du vantail 3 |
CodPoiV4 | Coulissant : Code Poignée du vantail 4 |
CodPoiV5 | Coulissant : Code Poignée du vantail 5 |
CodPoiV6 | Coulissant : Code Poignée du vantail 6 |
CodPoiV7 | Coulissant : Code Poignée du vantail 7 |
CodPoiV8 | Coulissant : Code Poignée du vantail 8 |
CotPosVP | Cote Positionnement du battement Intérieur / Vantail Prin : Valeur du chevauchement du battement intérieur sur le profil ouvrant du vantail principal (cote entre le HTO et le début du battement). Liste d'aide [HTC' | 'HTD' | 'HTDZ']. |
CotRefD | Coulissant : Cote de refoulement Galandage côté Droit |
CotRefG | Coulissant : Cote de refoulement Galandage côté Gauche |
CouOuvCoD | Coulissant : hauteur de poignée défaut |
CoupCad | Type Coupe Cadre : Type de coupe défaut du cadre Ouvrant. Sélectionner une valeur dans la liste d'aide associée. Liste d'aide [C45 : Cadre Rectangle coupe 45 | C90HF : Cadre Rectangle coupe 90 HF | C90VF : Cadre Rectangle coupe 90 HF]. |
CoupCadBG_VP | Type de coupe spécifique au coin bas gauche du cadre du vantail principal (C45 / C90HF / C90VF). Ce paramètre ne peut être défini que pour les formes cintrées, trapèzes, rectangle et triangles. Si aucune valeur n’est spécifiée la valeur du paramètre CoupCad est prise en compte par défaut. |
CoupCadBD_VP | Type de coupe spécifique au coin bas droit du cadre du vantail principal (C45 / C90HF / C90VF). Ce paramètre ne peut être défini que pour les formes cintrées, trapèzes, rectangle et triangles. Si aucune valeur n’est spécifiée la valeur du paramètre CoupCad est prise en compte par défaut. |
CoupCadHG_VP | Type de coupe spécifique au coin haut gauche du cadre du vantail principal (C45 / C90HF / C90VF). Ce paramètre ne peut être défini que pour les formes cintrées, trapèzes, rectangle et triangles. Si aucune valeur n’est spécifiée la valeur du paramètre CoupCad est prise en compte par défaut. Pour les formes PCT et APN, la valeur du paramètre n’est pas prise en compte si l’arc du cintre est tangent par rapport au montant vertical (l’angle est alors C90HF) |
CoupCadHD_VP | Type de coupe spécifique au coin haut droit du cadre du vantail principal (C45 / C90HF / C90VF). Ce paramètre ne peut être défini que pour les formes cintrées, trapèzes, rectangle ( pour les forme triangles , utiliser uniquement le paramètre CoupCadHG). Si aucune valeur n’est spécifiée la valeur du paramètre CoupCad est prise en compte par défaut. Pour les formes PCT et APN, la valeur du paramètre n’est pas prise en compte si l’arc du cintre est tangent par rapport au montant vertical (l’angle est alors C90HF) |
CoupCadBG_VS | Type de coupe spécifique au coin bas gauche du cadre du vantail secondaire (C45 / C90HF / C90VF). Ce paramètre ne peut être défini que pour les formes cintrées, trapèzes, rectangle et triangles. Si aucune valeur n’est spécifiée la valeur du paramètre CoupCad est prise en compte par défaut. |
CoupCadBD_VS | Type de coupe spécifique au coin bas droit du cadre du vantail secondaire (C45 / C90HF / C90VF). Ce paramètre ne peut être défini que pour les formes cintrées, trapèzes, rectangle et triangles. Si aucune valeur n’est spécifiée la valeur du paramètre CoupCad est prise en compte par défaut. |
CoupCadHG_VS | Type de coupe spécifique au coin haut gauche du cadre du vantail secondaire (C45 / C90HF / C90VF). Ce paramètre ne peut être défini que pour les formes cintrées, trapèzes, rectangle et triangles. Si aucune valeur n’est spécifiée la valeur du paramètre CoupCad est prise en compte par défaut. Pour les formes PCT et APN, la valeur du paramètre n’est pas prise en compte si l’arc du cintre est tangent par rapport au montant vertical (l’angle est alors C90HF) |
CoupCadHD_VS | Type de coupe spécifique au coin haut droit du cadre du vantail secondaire (C45 / C90HF / C90VF). Ce paramètre ne peut être défini que pour les formes cintrées, trapèzes, rectangle ( pour les forme triangles , utiliser uniquement le paramètre CoupCadHG_VS). Si aucune valeur n’est spécifiée la valeur du paramètre CoupCad est prise en compte par défaut. Pour les formes PCT et APN, la valeur du paramètre n’est pas prise en compte si l’arc du cintre est tangent par rapport au montant vertical (l’angle est alors C90HF) |
CoupCadCmp1_VP | Type de coupe spécifique de l’angle complémentaire 1 du cadre du vantail principal (C45 / C90HF / C90VF). Ce paramètre ne peut être défini que pour les formes pentagone ( CDPGP, CDPGI , CDR1. Si aucune valeur n’est spécifiée la valeur du paramètre CoupCad est prise en compte par défaut. Voir §1.3.4 « Angles des cadres Dormant et Ouvrant » pour savoir à quel angle est rattaché le paramètre. |
CoupCadCmp1_VS | Type de coupe spécifique de l’angle complémentaire 1 du cadre du vantail Secondaire (C45 / C90HF / C90VF). Ce paramètre ne peut être défini que pour la forme CDR2C pour un ouvrant 2 vantaux. Si aucune valeur n’est spécifiée la valeur du paramètre CoupCad est prise en compte par défaut. Voir §1.3.4 « Angles des cadres Dormant et Ouvrant » pour savoir à quel angle est rattaché le paramètre. |
CoupCadCmp2_VP | Type de coupe spécifique de l’angle complémentaire 1 du cadre du vantail principal (C45 / C90HF / C90VF). Ce paramètre ne peut être défini que pour la forme CDR2C pour un ouvrant simple. Si aucune valeur n’est spécifiée la valeur du paramètre CoupCad est prise en compte par défaut. Voir §1.3.4 « Angles des cadres Dormant et Ouvrant » pour savoir à quel angle est rattaché le paramètre. |
CouVtlPrin | Coulissant : référence du vantail principal |
DecPasUti | Décalage Ouvrant Dormant pour passage Utile : Paramètre indiquant l'encombrement de l'ouvrant à 90° autrement dit le décalage entre la cote passage et la cote passage utile. Interprété si TypCotVanPrin = PasUtil. |
GeoBatInt | Géométrie ou groupe de géométrie du Battement intérieur : Permet de spécifier la géométrie du battement intérieur à prendre en compte. La valeur vide de ce paramètre indique l’absence de battement intérieur. |
GeoDefCad | Géométrie ou groupe de géométrie défaut des profils du cadre ouvrant : Spécifier la géométrie défaut du Cadre ouvrant à prendre en compte. |
GeoDefCouChic | Coulissant : Géométrie ou groupe de géométrie défaut des profils chicanes externes |
GeoDefCouChicInt | Coulissant : Géométrie ou groupe de géométrie défaut des profils chicanes internes |
GeoDefCouFerm | Coulissant : Géométrie ou groupe de géométrie défaut des profils fermeture |
GeoDefTravCouHB | Coulissant : Géométrie ou groupe de géométrie défaut des profils Haut & Bas |
GeoExcpCad | Liste chainée des exceptions des profils Ouvrant Haut Gauche ou Droit ayant une géométrie particulière / Géométrie défaut : GeoG=XXX;GeoD=YYY;GeoH=ZZZ ou par l'intermédiaire d'une VBA. Les géométries liées à la définition de la masse centrale peuvent être modifiées via la syntaxe suivante : V1.Bat=XXX pour modifier le battement de la masse centrale ; MC.VP=XXX ou V1.GEOD=XXX/ V2.GEOG=XXX suivant le sens d’ouverture, pour modifier la géométrie liée au vantail principal de la masse centrale ; MC.VS=XXX ou V1.GEOD=XXX/ V2.GEOG=XXX suivant le sens d’ouverture, pour modifier la géométrie liée au vantail secondaire de la masse centrale . Le jeu de la masse centrale peut lui aussi être modifié via la syntaxe MC.jeu=YYY. |
GeoExcpCoul | Liste chainée des exceptions des profils Coulissant Haut Gauche ou Droit ayant une géométrie particulière / Géométrie défaut : V1.GeoG=XXX;V2.GeoD=YYY;GeoH=ZZZ ou par l'intermédiaire d'une VBA |
GeoExcpHPoi | Coulissant : liste chainée des exceptions des hauteurs de poignée V1=1000;V2=1200 |
GeoMasC | Géométrie ou groupe de géométrie de la masse centrale : Permet de spécifier la géométrie de la masse centrale à prendre en compte. Ce paramètre est obligatoire pour la définition d’un OF2. |
GrpGeoElExZB1 | Géométrie ou groupe de géométrie de l'élargisseur Bas extérieur zone : Permet de spécifier la référence du « groupe de Profil » de l’élargisseur Externe Dormant Bas à prendre en compte. La valeur vide de ce paramètre indique l’absence d’élargisseur. |
GrpGeoElExZD1 | Géométrie ou groupe de géométrie de l'élargisseur Droit extérieur zone : Permet de spécifier la référence du « groupe de Profil » de l’élargisseur Externe Dormant Droit à prendre en compte. La valeur vide de ce paramètre indique l’absence d’élargisseur. |
GrpGeoElExZG1 | Géométrie ou groupe de géométrie de l'élargisseur Gauche extérieur zone : Permet de spécifier la référence du « groupe de Profil » de l’élargisseur Externe Dormant Gauche à prendre en compte. La valeur vide de ce paramètre indique l’absence d’élargisseur. |
GrpGeoElExZH1 | Géométrie ou groupe de géométrie de l'élargisseur Haut extérieur zone : Permet de spécifier la référence du « groupe de Profil » de l’élargisseur Externe Zone Haut à prendre en compte. La valeur vide de ce paramètre indique l’absence d’élargisseur. |
GrpGeoElInDB1 | Géométrie ou groupe de géométrie de l'élargisseur Bas intérieur dormant : Permet de spécifier la référence du « groupe de Profil » de l’élargisseur Interne Dormant Bas à prendre en compte. La valeur vide de ce paramètre indique l’absence d’élargisseur. |
GrpGeoElInDD1 | Géométrie ou groupe de géométrie de l'élargisseur Droit intérieur dormant : Permet de spécifier la référence du « groupe de Profil » de l’élargisseur Interne Dormant Droit à prendre en compte. La valeur vide de ce paramètre indique l’absence d’élargisseur. |
GrpGeoElInDG1 | Géométrie ou groupe de géométrie de l'élargisseur Gauche intérieur dormant : Permet de spécifier la référence du « groupe de Profil » de l’élargisseur Interne Dormant Gauche à prendre en compte. La valeur vide de ce paramètre indique l’absence d’élargisseur. |
GrpGeoElInDH1 | Géométrie ou groupe de géométrie de l'élargisseur Haut intérieur dormant : Permet de spécifier la référence du « groupe de Profil » de l’élargisseur Interne Dormant Haut à prendre en compte. La valeur vide de ce paramètre indique l’absence d’élargisseur. |
JeuDorOuv | Jeu entre le dormant et l'ouvrant : Intervalle entre le « Fond de feuillure intérieur dormant » et le « Fond de feuillure extérieur ouvrant ». |
L1 | Coulissant : positionnement de l'axe de la chicane 1 |
L2 | Coulissant : positionnement de l'axe de la chicane 2 |
L3 | Coulissant : positionnement de l'axe de la chicane 3 |
L4 | Coulissant : positionnement de l'axe de la chicane 4 |
L5 | Coulissant : positionnement de l'axe de la chicane 5 |
L6 | Coulissant : positionnement de l'axe de la chicane 6 |
L7 | Coulissant : positionnement de l'axe de la chicane 7 |
LstVantFix | Coulissant : liste chainée (;) des références de vantail Fixe |
LVP | Largeur du vantail principal (prise en compte du sens d'ouverture) : Cette largeur est donnée depuis le repère FFID par défaut ou autre en fonction des paramètres « TypCotVanPrin » et « DecPasUti ». |
OuvSOu | Sens Ouverture : Sens d'ouverture à initialiser avec une des valeurs de la liste d'aide. Liste d'aide [DP : Droite Poussant | DT : Droite Tirant | GP : Gauche Poussant | GT : Gauche Tirant]. |
OuvTyp | Type Ouvrant : Type d'ouvrant à initialiser avec une des valeurs de la liste d'aide. Liste d'aide [ABT : Abatant | BAS : Basculant | COD : Coulissant à déboitement | COU : Coulissant | FAU : Faux ouvrant | FIX : Fixe | OB : Oscillo battant | OF : Ouvrant à la Française| VV : Va et Vient | FMS : Porte Fermière Simple].. |
ParCloCou | Coulissant : existence de parcloses sur les vantaux coulissant ? |
ParCloOuv | Existence de parcloses sur les vantaux frappes ? |
PoiCent | Poignée centrée sur la masse centrale ? La valeur à « YES » de ce paramètre permet de placer la poignée au milieu de la masse centrale (plutôt qu’au centre du profil du vantail principal). Paramètre interprété uniquement s'il n'y a pas de battement intérieur. Liste d'aide [YES | NO]. |
RecDorCouB | Coulissant : recouvrement Bas Dormant / Ouvrant |
RecDorCouD | Coulissant : recouvrement Droit Dormant / Ouvrant |
RecDorCouG | Coulissant : recouvrement Gauche Dormant / Ouvrant |
RecDorCouH | Coulissant : recouvrement Haut Dormant / Ouvrant |
CouProfCapot | Coulissant : Géométrie du profil Capot pour galandage (voir schéma). |
CouRefoulGau | Coulissant : Valeur du refoulement gauche pour galandage (voir schéma). |
CouRecouvGau | Coulissant : Valeur du recouvrement gauche pour galandage (voir schéma). |
CouRefoulDro | Coulissant : Valeur du refoulement droit pour galandage (voir schéma). |
CouRecouvDro | Coulissant : Valeur du recouvrement droit pour galandage (voir schéma). |
TypCotVanPrin | Type de Cotation du Vantail Principal : Permet d'indiquer comment sont définis des vantaux tiercés sur une 2 vantaux : - "LarPas" ou "PasUtil" : le vantail principal est coté depuis l'extrémité du battement extérieur (du semi-fixe) jusqu'au clair de dormant (en tenant compte ou pas de l'encombrement de l'ouvrant ouvert à 90°) - HTC, HTMM ou HTDZ : le vantail principal est coté depuis l'axe de la masse centrale jusqu'au référentiel indiqué. Liste d'aide [LarPas | PasUtil | HTC | HTMM (Hors Tout Milieu Traverse / Traverse Asymétrique) | HTDZ]. |
JeuBatDorBas | Jeu Bas entre le Dormant et le Battement Extérieur pour une ouverture intérieure et avec le battement intérieur pour une ouverture extérieure. (Jeu Gauche entre le Dormant et le Battement intérieur pour une ouverture extérieure pour les portes Fermière.) |
JeuBatDorHau | Jeu Haut entre le Dormant et le Battement Extérieur pour une ouverture intérieure et avec le battement intérieur pour une ouverture extérieure. (Jeu droit entre le Dormant et le Battement intérieur pour une ouverture extérieure pour les portes Fermière.) |
GeoMasFRVP | Géométrie Masse Centrale Fermière Vantail Principal |
GeoMasFRVS | Géométrie Masse Centrale Fermière Vantail Secondaire |
GeoBatIntFMVS | Géométrie du Battement Intérieur Fermière du Vantail Secondaire |
GeoBatIntFMVP | Géométrie du Battement Intérieur Fermière du Vantail Principal |
JeuBatFermMFVP | Jeu entre le battement de la Fermière (Int ou Ext) et le Montant coté Fiche pour le vantail principal de la fermière |
JeuBatFermMFVS | Jeu entre le battement de la Fermière (Int ou Ext) et le Montant coté Fiche pour le vantail secondaire de la fermière |
JeuBatFermMFMC | Jeu entre le battement de la Fermière (Int ou Ext) et la masse centrale |
JeuBatMCF | Jeu entre le battement (Int ou Ext) et la masse centrale Fermière |
BatFillMCFMC | Quel battement est filant entre Masse Cent Fermière / Masse Centrale (valeur possible MCF ou MF) |
CotPosMCFVP | Cote Chevauchement entre le battement Intérieur de la Fermière / VP Fermière |
CotPosMCFVS | Cote Chevauchement Battement Intérieur de la Fermière / VS Fermière |
HVPFerm | Hauteur Vantail Principal Fermière |
HCVPFerm | Hauteur exprimée en caractère du Vantail Principal Fermière |
TypCotVPFerm | Type Cotation lié à la définition de la hauteur du Vantail Principal Fermière |
TxtGalG | Paramètre de type caractéristique permettant de définir un texte à afficher sur le dessin du galandage Gauche des modèles coulissants. La caractéristique associée à ce texte est celle définie par le paramètre caractéristique CDGalTxt |
TxtGalD | Paramètre de type caractéristique permettant de définir un texte à afficher sur le dessin du galandage Droit des modèles coulissants. La caractéristique associée à ce texte est celle définie par le paramètre caractéristique CDGalTxt |
Faux Cintre | Paramètre permettant de définir un faux cintre extérieur ouvrant pour un dormant rectangulaire |
Hsf | hauteur sous flèche depuis le bas du montant (HTO) jusqu’au bas du cintre au niveau du clair d’ouvrant |
Schéma coulissants sans galandage :
Schéma coulissants avec galandage :
Faux Cintre Ouvrant
Il est possible de définir un faux-cintre extérieur à l’ouvrant en PCT, ARC et APN. paramètre « Faux-cintre » qui doit prendre la valeur « EXT » et le paramètre « Hsf » qui représente la hauteur sous flèche depuis le bas du montant jusqu’au bas du cintre au niveau du clair d’ouvrant.
Valeurs Calculées
CLAZ: Clair de Zone
FFIDZ: Fond de feuillure intérieur Zone
HTDZ: Hors-Tout Dormant Zone
FFICD: Fond de Feuillure Intérieur Cadre Dormant
LARPAS: Largeur de passage
Angle1: Valeur de l’angle 1 en degré
Angle2: Valeur de l’angle 2 en degré
Angle3: Valeur de l’angle 3 en degré
Angle4: Valeur de l’angle 4 en degré
PosAxeH1: Position de l'axe H1
PosAxeH2: Position de l'axe H2
PosAxeH3: Position de l'axe H3
PosAxeH4: Position de l'axe H4
PosAxeH5: Position de l'axe H5
PosAxeH6: Position de l'axe H6
PosAxeH7: Position de l'axe H7
PosAxeH8: Position de l'axe H8
PosAxeH9: Position de l'axe H9
PosAxeL1: Position de l'axe L1
PosAxeL2: Position de l'axe L2
PosAxeL3: Position de l'axe L3
PosAxeL4: Position de l'axe L4
PosAxeL5: Position de l'axe L5
PosAxeL6: Position de l'axe L6
PosAxeL7: Position de l'axe L7
PosAxeL8: Position de l'axe L8
PosAxeL9: Position de l'axe L9
Remarque : La cotation ZonSai est aussi disponible sur la zone dans les formules LCD.