Avertissements : impacts sur les versions Antérieures
Facturation Clients : décommissionnement
Pour les entêtes de facture client, le champ CoScRef (scénario de transaction de règlement) est décommissionné. Il n’est plus accessible et affiché dans les présentations et n’est plus modifiable par calcul de facturation (supprimé de la liste WfCDFaEn).
Evolutions
Facturation Standard : Initialisation des adresses et coordonnées
Toutes les adresses ont été adaptées aux exigences de la facturation électronique. Une adresse à proprement dire se compose de :
Raison Sociale (nom de l’entité)
Adresse 1,2,3 ; Code Postal, Ville, Pays
Correspondant (interlocuteur, signataire…), téléphone, téléphone mobile, email.
Dans la V5.05, des initialisations automatiques d’adresses sont faites entre les entités pour simplifier la saisie de l’utilisateur.
💡
Une adresse postale (raison sociale, adresse, ville, CP, pays) est considérée comme vide si la ville n’est pas renseignée. Ces informations pourront être initialisées avec celles d’une entité liée.
💡
Les informations de correspondance (correspondant, tel., tel. port., email) sont considérées comme vides si le correspondant n’est pas renseigné. Ces informations pourront être initialisées avec celles d'une entité liée.
Nouvelles données
Sociétés comptables
Champ | Libellé | Obligatoire | Version de mise en service |
CptSocCorresp_IS | Correspondant Société Comptable | Non | V05.05 |
CptSocPorTel_IS | Téléphone Portable Société Comptable | Non | V05.05 |
CptSocDesAdr_IS | Adresse Electronique | Non | V05.05 |
CptSiegePorTel_IS | Téléphone Portable Siège | Non | V05.05 |
CptSiegeEma_IS | Mail siège | Non | V05.05 |
CptRaiFiscPorTel_IS | Téléphone Portable Représentant Fiscal | Non | V05.05 |
CptRaiFiscEma_IS | Mail représentant fiscal | Non | V05.05 |
Adresses clients
Champ | Libellé | Obligatoire | Version de mise en service |
AdrEntCorresp_IS | correspondant | Non | V05.05 |
AdrEntTel_IS | téléphone | Non | V05.05 |
AdrEntPorTel_IS | téléphone portable | Non | V05.05 |
AdrEntEMA_IS | email | Non | V05.05 |
AdrEntDesAdr_IS | adresse électronique | Si client facturX | V05.05 |
Affaires
Champ | Libellé | Obligatoire | Version de mise en service |
CliAffGenPorTel_IS | téléphone portable du correspondant de l’affaire | Non | V05.05 |
CliAffLivPorTel_ IS | téléphone portable du correspondant de livraison | Non | V05.05 |
CliAffFacRaiSoc_IS | raison sociale facturation | Non | V05.05 |
CliAffFacAdr1_IS | adresse 1 de facturation | Non | V05.05 |
CliAffFacAdr2_IS | adresse 2 de facturation | Non | V05.05 |
CliAffFacAdr3_IS | adresse 3 de facturation | Non | V05.05 |
CliAffFacCodPos_IS | code postal facturation | Non | V05.05 |
CliAffFacVille_IS | Ville facturation | Non | V05.05 |
CliAffFacPays_IS | pays facturation | Non | V05.05 |
CliAffFacCorresp_IS | Correspondant facturation | Non | V05.05 |
CliAffFacTel_IS | téléphone facturation | Non | V05.05 |
CliAffFacPorTel_IS | téléphone portable de facturation | Non | V05.05 |
CliAffFacEMa_IS | mail facturation | Non | V05.05 |
CliAffFacDesAdr_IS | adresse électronique (facturX) | Non | V05.05 |
Clients
Champ | Libellé | Obligatoire | Version de mise en service |
CliGenPorTel_IS | Téléphone Portable | Non | V05.05 |
CliLivRaiSoc_IS | Raison sociale de livraison | Non | V05.05 |
CliLivPorTel_IS | Téléphone Portable Livraison | Non | V05.05 |
CliFacRaiSoc_IS | Raison Sociale Facturation | Non | V05.05 |
CliFacPorTel_IS | Téléphone Portable Facturation | Non | V05.05 |
Commandes clients
Champ | Libellé | Obligatoire | Version de mise en service |
CdeLivConPorTel_IS | Téléphone Portable Livraison | Non | V05.05 |
CdeFacConPorTel_IS | Téléphone Portable Facturation | Non | V05.05 |
CdeLivFinConPorTel_IS | Téléphone Portable Client Final | Non | V05.05 |
CdeComCom*_IS | Commentaire * | Non | V05.05 |
CdeComComCod*_IS | Code commentaire * (facturX) | Si commentaire renseigné | V05.05 |
'* de 1 à 5
Lignes de commandes clients
Champ | Libellé | Obligatoire | Version de mise en service |
CdeLigCom*_IS | Commentaire * | Non | V05.05 |
CdeLigComCod*_IS | Code commentaire * (facturX) | Si commentaire renseigné | V05.05 |
'* de 1 à 5
Factures clients
Champ | Libellé | Obligatoire | Version de mise en service |
CdeFacPorTel_IS | Téléphone Portable | Non | V05.05 |
CdeFacLivPorTel_IS | Téléphone Portable Livraison | Non | V05.05 |
CdeFacCliPorTel_IS | Téléphone Portable Client Final | Non | V05.05 |
CdeFacDebPeriodFac_IS | Début Période de Facturation (facturX) | Si client facturX | V05.05 |
CdeFacFinPeriodFac_IS | Fin Période de Facturation (facturX) | Si client facturX | V05.05 |
CdeFacTypContrat_IS | Type Contrat (facturX) | Si client facturX et service ou marché renseigné | V05.05 |
CdeFacRefAch_IS | Référence Acheteur (facturX) | Non | V05.05 |
CdeFacNumFacX_IS | identifiant facturX | Non | V05.05 |
Lignes de facture clients
Champ | Libellé | Obligatoire | Version de mise en service |
CdeFacLigCom*_IS | Commentaire * | Non | V05.05 |
CdeFacLigComCod*_IS | Code commentaire * (facturX) | Si commentaire renseigné et client facturX | V05.05 |
'* de 1 à 5
Comptes Tiers
Champ | Libellé | Obligatoire | Version de mise en service |
CptTieRaiSoc_IS | Raison sociale compte tiers | Non | V05.05 |
CptTieCorresp_IS | Correspondant compte tiers | Non | V05.05 |
CptTieTel_IS | Téléphone compte tiers | Non | V05.05 |
CptTiePorTel_IS | Téléphone portable compte tiers | Non | V05.05 |
CptTieEMA_IS | Email compte tiers | Non | V05.05 |
Adresses fournisseurs
Champ | Libellé | Obligatoire | Version de mise en service |
AdrPorTel_IS | Téléphone portable | Non | V05.05 |
Fournisseurs
Champ | Libellé | Obligatoire | Version de mise en service |
AppFouDesAdr_IS | Adresse electronique (facturX) | Non | V05.05 |
AppFouRaiSoc_IS | Raison sociale | Non | V05.05 |
AppFouPorTel_IS | Téléphone portable | Non | V05.05 |
AppFouLivCorresp_IS | Correspondant de livraison | Non | V05.05 |
AppFouLivTelephone_IS | Téléphone de livraison | Non | V05.05 |
AppFouLivPorTel_IS | Téléphone portable de livraison | Non | V05.05 |
AppFouLivEMA_IS | Email de livraison | Non | V05.05 |
Contrats fournisseurs
Champ | Libellé | Obligatoire | Version de mise en service |
AppFouLivTelephone_IS | Téléphone livraison | Non | V05.05 |
AppFouLivPorTel_IS | Téléphone portable livraison | Non | V05.05 |
AppFouLivEMA_IS | Email livraison | Non | V05.05 |
AppFouLivCorresp_IS | Correspondant de livraison | Non | V05.05 |
Commandes fournisseurs
Champ | Libellé | Obligatoire | Version de mise en service |
AppFouRaiSoc_IS | Raison sociale fournisseur | Non | V05.05 |
AppFouCorresp_IS | Correspondant fournisseur | Non | V05.05 |
AppFouTelephone_IS | Téléphone fournisseur | Non | V05.05 |
AppFouPorTel_IS | Téléphone portable fournisseur | Non | V05.05 |
AppFouEMA_IS | Email fournisseur | Non | V05.05 |
AppFouLivTelephone_IS | Téléphone livraison fournisseur | Non | V05.05 |
AppFouLivPorTel_IS | Téléphone portable livraison fournisseur | Non | V05.05 |
AppFouLivEMA_IS | Email livraison fournisseur | Non | V05.05 |
AppFouLivCorresp_IS | Correspondant de livraison fournisseur | Non | V05.05 |
Articles / Vari-articles
Champ | Libellé | Obligatoire | Version de mise en service |
DVeCodeEAN_IS | Code EAN | NON | V05.05 |
Livraison fonctionnalités pré paramétrées
Les paramétrages standards correspondent à des applicatifs fonctionnels réalisés à partir des entités du studio Diapason ( requête, tableur , couplage …) qui sont mis à disposition dans votre environnement. Ces applicatifs sont versionnés et les requêtes liées sont figées. Elles ne sont pas modifiables afin de pouvoir les relivrer sans risque.
Pour pouvoir utiliser ces outils, il est nécessaire d’effectuer des paramétrages qui sont expliqués dans la documentation de chaque outil.
Les outils disponibles dans cette version sont les suivants :
ANNEXE : TABLEAU COMPLET DES SUJETS TRAITES en 05.05
Demande | Module | Version Sujet | Description | Documentation |
ISI14604 | ALL | 04.16.33 | La référence de balise XML n'est pas défini sur assez de caractères | Evolution réalisée. La référence est étendue à 90 caractères. |
OXX01698 | STU | 04.16.20 | Exécution REN/REP : La REP ne s'exécute pas si de nombreux enregistrements doivent être traités | Problème résolu. |